الموديل | رو-F10.2 | ||||||
بطارية الكيمياء | LiFePO4 | ||||||
قاطع الدائرة المدمج | 125 أمبير 4 بي، 60 فولت تيار مستمر | ||||||
السعة (آه) | 200 | ||||||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | ||||||
جهد التشغيل (فولت) | 43.2 ~ 57.6 | ||||||
الطاقة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 10.2 | ||||||
الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 9.2 (90%DOD) | ||||||
يوصي بعمق التفريغ | 90% | ||||||
البعد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | 600*760*200 (بدون لوحة معلقة) | ||||||
الوزن التقريبي (كجم) | 104 | ||||||
مؤشر LED رئيسي | حالة SOC (20% ~ 100%)، حالة العمل (مزعجة، حماية) | ||||||
تصنيف IP للغلاف | IP65 | ||||||
ارتفاع | ≤3000m | ||||||
درجة حرارة التشغيل | الشحن: 1 ~ 55 درجة مئوية / التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||||||
درجة الرطوبة | 5٪ ~٪ 95 | ||||||
التثبيت | مثبت على الحائط، مثبت على الأرض | ||||||
فترة الضمان | 10 سنوات | ||||||
إنتاجية الطاقة | 32MWh(25℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |
حقوق الطبع والنشر © جيانغسو سولارمان التكنولوجيا المحدودة. كل الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية