RW-M5.3 Pro، بطارية LFP خالية من الكوبالت مع نظام إدارة المباني الذكي وتصميم معياري لتخزين الطاقة بشكل آمن وموثوق وفعال في
البيئات السكنية والتجارية.
الموديل | رو-F10.6 | ||||||
بطارية الكيمياء | LiFePO4 | ||||||
قاطع الدائرة المدمج | 125 أمبير 1 بي، 125 فولت تيار مستمر | ||||||
السعة (آه) | 104 | ||||||
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | ||||||
جهد التشغيل (فولت) | 43.2 ~ 57.6 | ||||||
الطاقة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 5.32 | ||||||
الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 4.79 | ||||||
يوصي بعمق التفريغ | 90% | ||||||
البعد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | 440*581*165 (بدون لوحة معلقة) | ||||||
الوزن التقريبي (كجم) | 45 | ||||||
مؤشر LED رئيسي | 5LED (SOC: 20%~SOC100%)) 3LED (العمل، التنبيه، الحماية) | ||||||
تصنيف IP للغلاف | IP20 | ||||||
ارتفاع | ≤2000m | ||||||
درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+55°C/التفريغ:-20°C~+55°C | ||||||
درجة الرطوبة | 5٪ ~٪ 95 | ||||||
التثبيت | مثبت على الحائط، مثبت على حامل مقاس 19 بوصة | ||||||
فترة الضمان | 5 سنوات | ||||||
إنتاجية الطاقة | 16 ميجاوات في الساعة عند 70% من عمر البطارية |
حقوق الطبع والنشر © جيانغسو سولارمان التكنولوجيا المحدودة. كل الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية