RW-F10.2-B er en højydelse, pålidelig og miljøvenlig batteri med lang levetid og høj energidensitet. Det har en 
modulart design til nem udvidelse og en bred temperaturspanne, egnet til både huslige og erhvervsbrug. 
 
                - Er der et problem? - Nej. 
Kontakt os for at få din hjælp. 



| Model  | RW-F10.2-B  | ||||||
| Batterikemi  | LifePO4  | ||||||
| Indbygget cirkuitbryter  | 125A 4P,60Vdc  | ||||||
| Kapacitet  | 200 | ||||||
| Nominel Spænding(V)  | 51.2 | ||||||
| Arbejdsspænding ((V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Nominel energi (kwh)  | 10.24 | ||||||
| Brugbart energi (kWh)  | 9.2 | ||||||
| Anbefales udladningshalvde  | 90%  | ||||||
| Dimensioner (B/H/D, mm)  | 600*830*200 (Uden hængemodul)  | ||||||
| Vægt ca. (kg)  | 107 | ||||||
| Master LED-indikator  | LED (SOC: 20%~SOC100% og arbejdsstatus)  | ||||||
| IP-klasse af indhegningen  | IP65  | ||||||
| Højde  | ≤ 3000 m  | ||||||
| Driftstemperatur  | Opladning: 1~55℃/Afladning: -20℃~55℃  | ||||||
| Fugtighed  | 5% ~ 95%  | ||||||
| Installation  | Vægmonteret, Gulvmonteret  | ||||||
| Garanti periode    | 10 år  | ||||||
| Energi igennemstrømning  | 32MWh(25℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | ||||||







 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes - Privatlivspolitik