 
                - Er der et problem? - Nej. 
Kontakt os for at få din hjælp. 


| Model  | RW-M6.1  | |
| HOVEDPARAMETER  | ||
| Batterikemi  | LifePO4  | |
| Kapacitet (Ah)  | 120 | |
| Skaleringsevne  | Max. 32 stk i Parallel (196kWh)  | |
| Nominel spænding (V)  | 51.2 | |
| Arbejdsspænding ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energi (kWh)  | 6.14 | |
| Anvendelig Energi (kWh)    | 5.53 | |
| Ladnings-/udladningsstrøm (A) | Anbefaler 60  | |
| Max. 100  | ||
| Top (2min, 25℃) 150  | ||
| Andre parametre  | ||
| Anbefales udladningshalvde  | 90%  | |
| Dimension (B/H/D, mm)  | 475*720*145(Uden Base, dybde af 161mm med Hængemaskine)  | |
| Vægt ca. (kg)  | 58 | |
| Master LED-indikator  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (arbejder, alarmerer, beskytter)  | |
| IP-klasse af indhegningen  | IP65  | |
| Driftstemperatur  | Opladning: 0~55℃ / Afledning: -20℃~55℃  | |
| Lagrings temperatur  | 0°C35°C  | |
| Fugtighed  | 5% ~ 95%  | |
| Højde  | ≤2000m    | |
| Cyklus liv  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| Installation  | Vægmonteret, gulvmonteret  | |
| Kommunikationsport    | CAN2.0, RS485  | |
| Garanti periode    | 10 år  | |
| Energi igennemstrømning  | 20MWh@70%EOL  | |
| Certifikat  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes - Privatlivspolitik