 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 



| Elektrische Kennwerte (STC: AM1,5 1000W/m² 25°C NOTC: AM1,5 800W/m² 20°C 1m/s) Leistungstoleranz: 0~+3%  | ||||||||||
| Modelltyp    | AIKO-A440-MAH54Db  | AIKO-A445-MAH54Db  | AIKO-A450-MAH54Db  | AIKO-A455-MAH54Db  | AIKO-A460-MAH54Db  | |||||
| Prüfbedingungen  | STC    | |||||||||
| Maximale Leistung - Pmax (W)  | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |||||
| Offene Kreisspannung (V)  | 40.61 | 40.71 | 40.81 | 40.93 | 41.06 | |||||
| Spannung bei maximaler Leistung - Vmp (V)  | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 | 34.00 | |||||
| Kurzschlussstrom - Isc (A)  | 13.85 | 13.95 | 14.05 | 14.15 | 14.25 | |||||
| Strom bei maximaler Leistung - Imp (A)  | 13.10 | 13.21 | 13.32 | 13.43 | 13.54 | |||||
| Modulwirkungsgrad (%)  | 22.1%  | 22,3%  | 22,6 %  | 22,8 %  | 23,1 %  | |||||
| Mechanische Spezifikation  | ||||||||||
| Zellentyp    | N-Typ ABC  | |||||||||
| glas  | Doppeltglas, 2,0 + 2,0 mm beschichtetes halbgefrorenes Glas  | |||||||||
| Rahmen  | Schwarz anodiertes Aluminium  | |||||||||
| Kabel  | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) 1200mm  | |||||||||
| Anzahl der Zellen  | 108(6*18)  | |||||||||
| Verteilerkasten  | IP68, 3 Bypass-Dioden  | |||||||||
| Konnektor  | MC4-Evo2  | |||||||||
| Gewicht  | 24,5kg  | |||||||||
| Abmessung  | 1757*1134*30mm  | |||||||||
| Verpackungsdetails  | 36 Stück pro Palette / 216 Stück pro 20'GP / 936 Stück pro 40'HC  | |||||||||
| Temperaturbereich (STC)  | ||||||||||
| Temperaturkoeffizient von Isc  | +0,05%/℃  | |||||||||
| Temperaturkoeffizient von Voc  | -0.22%\/℃  | |||||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax  | -0.26%\/℃  | |||||||||
| Installationsführer  | ||||||||||
| Betriebstemperatur  | -40℃-+85℃  | |||||||||
| Maximale Serie-Schutzsicherungsbewertung  | 25A    | |||||||||
| Schutzklasse  | Klasse II  | |||||||||
| Voc- und Isc-Toleranz  | ±3%    | |||||||||
| Maximale Systemspannung  | DC1500V  | |||||||||
| Maximale statische Belastung  | Vorne 5400Pa Rückseite 2400Pa  | |||||||||
| Hageltest  | 25mm durchmessende Hagelkörner bei 23m\/s  | |||||||||
| Gerechte Bewertung  | IEC Klasse C  | |||||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie