 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 









| Artikel    | wert    | ||||||
| Marke  | Deye  | ||||||
| Artikelnummer  | RW-M6.1-B  | ||||||
| Herkunftsland  | China    | ||||||
| Anodenmaterial  | - Ich weiß.  | ||||||
| Anwendung  | Solarenergiespeichersysteme  | ||||||
| Elektrische Energie    | 5530Wh  | ||||||
| Batteriemischung  | LifePO4  | ||||||
| Batteriemodulkapazität (AH)  | 120 | ||||||
| System Nennspannung (V)  | 51.2 | ||||||
| Systembetriebsspannung (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Skalierbarkeit (Max. in 1 Batteriegruppe)  | Max. 32 im Parallelbetrieb (196 kWh)  | ||||||
| Empfohlene Entladetiefe (%)  | 90%    | ||||||
| IP-Klassifizierung des Gehäuses  | IP65    | ||||||
| Betriebstemperatur  | Laden: 0~55°C/Abladen: -20~55°C  | ||||||
| Garantie  | 10 Jahre    | ||||||







 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie