 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 
Produktbeschreibung 








| Datenblatt    | SPH  4000TL3 BH | SPH  5000TL3 BH | SPH  6000TL3 BH | SPH  7000TL3 BH | SPH  8000TL3 BH | SPH  10000TL3 BH | 
| Eingabedaten(DC)  | ||||||
| 
Max. empfohlene PV-Leistung  (für Modul STC) | 5200W    | 6500w  | 7800W  | 9100w  | 10400W  | 13000W  | 
| Max. Gleichspannung  | 1000V  | |||||
| Startspannung  | 160V  | |||||
| MPP-Spannungsbereich / normale Spannung  | 160V-1000V / 600V  | |||||
| Maximaler Eingangsspannung pro MPP-Tracker  | 12A/12A  | |||||
| 
Maximaler Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker  | 15A/15A  | |||||
| Anzahl der MPP-Tracker/  strings pro MPP-Tracker | 2/1  | |||||
| Ausgangsdaten (AC)  | ||||||
| Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Max. AC-Scheinleistung  | 4000VA  | 5000VA    | 6000VA  | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Max. Ausgangsstrom  | 6.1A  | 7,6A  | 9,1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15.2A  | 
| Nenn-AC-Ausgangsspannung  | 230V/400V; 310~476V  | |||||
| Nennnetzfrequenz  | 50/60Hz;  45~55Hz/55~65 Hz | |||||
| Verschiebungsfaktor  | 0,8 führend… 0,8 verziehend  | |||||
| Die  | <3%<> 
 | |||||
| AC-Netzanbindungstyp  | 3W+N+PE  | |||||
| Eigenbetrieb (AC-Leistung)  | ||||||
| Max. Wechselstrom-Ausgangsleistung  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Max. AC-Scheinleistung  | 4000VA  | 5000VA    | 6000VA  | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Max. Ausgangsstrom  | 6.1A  | 7,6A  | 9,1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15.2A  | 
| Nenn-AC-Ausgangsspannung  | 230 V/400 V  | |||||
| Nenn-AC-Ausgangsfrequenz  | 50/60HZ    | |||||
| THDV  | <3%<> 
 | |||||
| Zeit der Umstellung  | <0,5s<> 
 | |||||
| Batteriedaten (G)  | ||||||
| Batterieversorgungsbereich    | 160~550V  | |||||
| Maximaler Lade- und Entladestrom  | 25A    | |||||
| 
Stetige Lade- und Entladeleistung  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Art der Batterie    | Lithium-/Bleiakkumulator  | |||||
| Batteriekapazität  | 5~50kWh  | |||||
| Effizienz    | ||||||
| Max. Effizienz    | 97,6%    | 97,8%  | 98.0%  | 98,2%  | ||
| Euro Effizienz Europa  | 97,0%    | 97,2%  | 97,3%  | 97,4%  | ||
| Akkuladefluss-/Entladefluseffizienz  | 97,4%  | |||||
1. Wer sind wir?
Wir sind ein professioneller Hersteller von Solarpaneelen mit jahrelanger Erfahrung. Unsere Fabrik und Geschäftsstelle befinden sich in der Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu.
2. Was können wir anbieten?
Wir können Solarpaneele, Solaranlagen und Solar-Inverter bereitstellen.
3. Warum sollten Sie uns wählen?
A. Höhere Stromerzeugung
B. Wettbewerbsfähiger Preis
C. Hohe Qualitätsstandards
D. Maßgeschneiderte Dienstleistung
4. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Bargeld.
 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie