 
                ¿Hay algún problema? 
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle! 




| Modelo  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Datos de entrada de la batería  | ||||||||
| Tipo de batería    | Plomo-ácido o Litio-ion    | |||||||
| Rango de voltaje de batería (V)  | 40-60    | |||||||
| Corriente de carga máxima (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Corriente de descarga máxima (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio  | Autoadaptación al sistema de gestión de la salud  | |||||||
| Número de entradas de la batería  | 1 | |||||||
| Datos de entrada de la cadena PV  | ||||||||
| Potencia de entrada DC máxima (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Voltaje de Entrada DC Máximo (V)  | 500 | |||||||
| Voltaje de Arranque (V)  | 125 | |||||||
| Rango de Voltaje MPPT (V)  | 150-425  | |||||||
| Voltaje de Entrada DC Nominal (V)  | 370 | |||||||
| - ¿Qué quieres? Corriente de entrada fotovoltaica de funcionamiento (A)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| - ¿Qué quieres? Corriente de cortocircuito de entrada (A)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Número de Seguimiento MPP/Número de Cadenas por Seguidor MPP  | 2/2+2  | 3/2 + 2 + 2  | ||||||
| Datos Generales  | ||||||||
| Rango de temperatura de operación  | -40 a +60℃, >45℃ Disminución de capacidad  | |||||||
| Humedad ambiental permitida  | 0~100%    | |||||||
| Altitud permitida  | 2000m    | |||||||
| Ruido  | <45  | |||||||
| Calificación de protección contra la entrada (IP)  | IP 65  | |||||||
| Topología del Inversor  | No aislados  | |||||||
| Categoría de sobrevoltura  | OVC II (DC), OVC IV (AC)  | |||||||
| Tamaño del gabinete (W*H*D) [mm]  | 420×670×233 (Excluyendo conectores y brackets)  | |||||||
| Peso[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantía  | 5 años/10 años  el Período de Garantía Depende del Sitio de Instalación Final del Inversor, Para Más Información Consulte la Política de Garantía    | |||||||
| Tipo de refrigeración  | Refrigeración de aire inteligente  | |||||||
| Regulación de la red  | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Seguridad EMC/Estándar  | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los vehículos es un requisito básico para la certificación de los vehículos.  | |||||||













 
       
        Derechos de autor © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad