La RW-F10.2-B es una batería de alto rendimiento, confiable y ecológica con una larga vida útil y alta densidad de energía. Tiene un
Diseño modular para una fácil expansión y un amplio rango de temperatura, adecuado para uso residencial y comercial.
¿Hay algún problema?
¡Por favor contáctenos para servirle!
Modelo | RW-F10.2-B | ||||||
Química de la batería | LiFePO4 | ||||||
Disyuntor incorporado | 125A 4P,60Vcc | ||||||
Capacidad (Ah) | 200 | ||||||
Voltaje Nominal (V) | 51.2 | ||||||
Voltaje de funcionamiento (V) | 43.2 57.6 ~ | ||||||
Energía nominal (kWh) | 10.24 | ||||||
Energía utilizable (kWh) | 9.2 | ||||||
Profundidad de descarga recomendada | 90% | ||||||
Dimensión (An/Al/Pr, mm) | 600*830*200(Sin panel para colgar) | ||||||
Peso aproximado (kg) | 107 | ||||||
Indicador LED maestro | LED(SOC:20%~SOC100% y estado de funcionamiento) | ||||||
Clasificación IP del gabinete | IP65 | ||||||
Altitud | ≤3000m | ||||||
Temperatura de Funcionamiento | Carga: 1~55 ℃/Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
Humedad | 5 95% ~% | ||||||
Instalación | Montado en la pared, Montado en el piso | ||||||
Período de garantía | 10 años | ||||||
Rendimiento de energía | 32MWh(25℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos - Política de privacidad