 
                ¿Hay algún problema? 
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle! 










| Artículo    | valor  | ||||||
| Nombre de marca  | Deye  | ||||||
| Número de Modelo  | RW-M6.1-B  | ||||||
| Lugar de Origen  | China  | ||||||
| Material de ánodo  | ¿Qué es eso?  | ||||||
| Aplicación  | Sistemas de Almacenamiento de Energía Solar  | ||||||
| Energía Eléctrica    | 5530Wh  | ||||||
| Química de la batería  | LifePO4  | ||||||
| Capacidad del Módulo de Batería(AH)  | 120 | ||||||
| Voltaje Nominal del Sistema (V)  | 51.2 | ||||||
| Voltaje de Operación del Sistema (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Escalabilidad (Máx. en 1 grupo de baterías)  | Máx. 32 en Paralelo (196kWh)  | ||||||
| Profundidad Recomendada de Descarga (%)  | 90%    | ||||||
| Calificación ip del recinto  | IP65    | ||||||
| Temperatura de trabajo  | Carga: 0~55°C/Descarga: -20~55°C  | ||||||
| Garantía  | 10 años    | ||||||







 
       
        Derechos de autor © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad