 
                
              Toote kirjeldus   








| Andmeleht  | SPH  4000TL3 BH | SPH  5000TL3 BH | SPH  6000TL3 BH | SPH  7000TL3 BH | SPH  8000TL3 BH | SPH  10000TL3 BH | 
| Sisendandmed (DC)  | ||||||
| 
Maksimaalne soovitav PV võimsus  (moduli STC jaoks) | 5200W  | 6500W  | 7800W  | 9100W  | 10400W  | 13000W  | 
| Maks. DC pinge  | 1000V  | |||||
| Alguspinge  | 160V  | |||||
| MPP pingeala / normaalne pinge  | 160V-1000V / 600V  | |||||
| Maksimaalne sisendvool MPP jälgijate kohta  | 12A/12A  | |||||
| 
Maksimaalne lühivool MPP jälgijate kohta  | 15A\/15A  | |||||
| MPP jälgijate arv\/  jadaid kohta MPP jälgijas | 2/1  | |||||
| Väljundandmed (AC)  | ||||||
| Nomineline AC väljundvõimsus  | 4000 W  | 5000 W  | 6000W  | 7000W  | 8000W  | 10000 W  | 
| Maks. AC nimetav vooltugevus  | 4000VA  | 5000VA  | 6000VA  | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA  | 
| Maks. väljundvool  | 6.1A  | 7,6A  | 9,1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Nominaalne AC väljundpinge  | 230V\/400V; 310~476V  | |||||
| Nominaalne võrgu sagedus  | 50\/60Hz;  45~55Hz\/55~65 Hz | |||||
| Asenduspõhiline võimsusfaktor  | 0.8 eesmine… 0.8 tagasilükkuv  | |||||
| THDi  | <3%<> 
 | |||||
| Ühendustüüp AC-võrguga  | 3W+N+PE  | |||||
| Eraldi seisv (AC vool)  | ||||||
| Maks. AC väljundvõimsus  | 4000 W  | 5000 W  | 6000W  | 7000W  | 8000W  | 10000 W  | 
| Maks. AC nimetav vooltugevus  | 4000VA  | 5000VA  | 6000VA  | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA  | 
| Maks. väljundvool  | 6.1A  | 7,6A  | 9,1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Nominaalne AC väljundpinge  | 230V/400V  | |||||
| Nomineline AC väljund sagedus  | 50/60 Hz  | |||||
| THDv  | <3%<> 
 | |||||
| Aegade vahetamine  | <0.5s<> 
 | |||||
| Akumüüteri andmed (DC)  | ||||||
| Akku pingevahemik  | 160~550V  | |||||
| Maksimaalne laadimis- ja ladustamiskiirus  | 25A  | |||||
| 
Pidev laadimis- ja laekmisevõimsus  | 4000 W  | 5000 W  | 6000W  | 7000W  | 8000W  | 10000 W  | 
| Aku tüüp  | Liidium / Kummel acid akumulaator  | |||||
| Akumulaatorikogumahut  | 5~50kWh  | |||||
| Toimivus  | ||||||
| Maksimaalne töökindlus  | 97.6%  | 97.8%  | 98.0%  | 98.2%  | ||
| Euroopa effektiivsus  | 97,0%  | 97.2%  | 97.3%  | 97.4%  | ||
| Akumulaator laadimise/kasutamise efektiivsus  | 97.4%  | |||||
1. kes meie oleme?
Me oleme professionaalne tootja päikesepaneelide valmistamisel mitmete aastate kogemusega. Meie tööstusharidus- ja ärikontor asub Jiangsu provintsi Wuxi linnas.
2. Mida me võime pakkuda?
Me võime pakkuda päikesepaneeleid, päikeseinverteerija, päikeseenergiatöötlemisüksust
3. Miks valida meid?
A. Suurema elektritootmise genereerimine
B. Konkurentsivõimeline hind
C. Kõrge kvaliteedistandard
D. Kohandatud teenus
4. Milliseid teenuseid saame pakkuda?
Vastuvõetavad toimetamistingimused: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Vastuvõetavad maksumuud: USD, EUR, CNY; Vastuvõetavad maksetüübid: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Sularaha.
 
       
        Autoriõigus © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika