 
                
              





| Mehaanilised parameetrid  | ||||||||||||
| Rakk  | Mono  | |||||||||||
| Kaal  | 21.5k  | |||||||||||
| Mõõtmed    | 1722±2mmx1134±2mmx30±1mm  | |||||||||||
| Kaabeli ristlõige suurus  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Rühmade arv  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Ühiseadme kasti  | IP68, 3diodi  | |||||||||||
| Ühendus  | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Kaabelipikkus  | Portree:300mm(+)\400mm(-) Landskep: 1200mm(+)\1200mm(-)  | |||||||||||
| Eeslasid/Tagelasid  | 1.6mm/1.6mm  | |||||||||||
| Pakendi konfiguratsioon  | 36tk/Palett, 936tk/40HQ konteiner  | |||||||||||
| ELEKTRILISED PARAMEETRID STC-ES  | ||||||||||||
| Mudeli tüüp  | JAM54D40420/GB  | JAM54D40425/GB  | JAM54D40430/GB  | JAM54D40435/GB  | JAM54D40440/GB  | JAM54D40445/GB  | ||||||
| Testitingimused  | STC  | |||||||||||
| Töötundlik maksimaalne vool (Pmax) [W]  | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | ||||||
| Avatud ringi pinge (Voc) [V]  | 38.28 | 38.56 | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse pingemoment (Vmp) [V]  | 32.38 | 32.64 | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | ||||||
| Lühikorragipinge (Isc) [A]  | 13.65 | 13.70 | 13.75 | 13.80 | 13.85 | 13.90 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse voolamoment (Imp) [A]  | 12.97 | 13.02 | 13.08 | 13.13 | 13.18 | 13. 23  | ||||||
| Mooduli tõhusus [%]  | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||
| Võimsuse tolerants  | 0~+3%  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja lsc(α_lsc)  | +0.045%/\  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja Voc (β_Voc)  | -0.250%/C  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja Pmax(y_Pmp)  | -0.290%/C  | |||||||||||
| STC  | täisvalgus 1000W/m?, rakendtemperatuur 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRILISED KARAKTERISTILISED 10% PÄIKSEIRRADIAATSIOONIGA  | ||||||||||||
| Töötundlik maksimaalne võimsus (Pmax) [W]  | 454 | 459 | 464 | 470 | 475 | 481 | ||||||
| Avatud ringi pinge (Voc) [V]  | 38.28 | 38.56 | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse pingemoment (Vmp) [V]  | 32.38 | 32.64 | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | ||||||
| Lühikorragipinge (Isc) [A]  | 14.74 | 14.80 | 14.85 | 14.90 | 14.96 | 15.01 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse voolamoment (Imp) [A]  | 14.01 | 14.06 | 14.12 | 14.18 | 14.24 | 14.29 | ||||||
| lõikuvusnäitaja (taga/eessa)  | 10%  | |||||||||||
| Töötingimused  | ||||||||||||
| Maksimaalne süsteemi pingemoment  | 1500V DC  | |||||||||||
| Töötemperatuur  | -40°C~+85°C  | |||||||||||
| Maksimaalne reostiku jõudlusseriis  | 30A  | |||||||||||
| Maksimaalne staatiline koormus, Eessa  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Maksimaalne staatiline koormus, Taga  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT  | 45±2°C  | |||||||||||
| Kahepoolsus*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Turvatase  | Klass II  | |||||||||||
| Tulekahju omadused  | UL tüüp 38/Klass C  | |||||||||||









 
       
        Autoriõigus © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika