 
                
              





| Mehaanilised parameetrid  | ||||||||||||
| Rakk  | Mono  | |||||||||||
| Kaal  | 20 kg  | |||||||||||
| Mõõtmed    | 1762±2mmx1134±2mmx30±1mm  | |||||||||||
| Kaabeli ristlõige suurus  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Rühmade arv  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Ühiseadme kasti  | IP68, 3diodi  | |||||||||||
| Ühendus  | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Kaabelipikkus  | Portree:300mm(+)\400mm(-) Landskep: 1200mm(+)\1200mm(-)  | |||||||||||
| Klaas    | 2.8mm  | |||||||||||
| Pakendi konfiguratsioon  | 36tk/Palett, 936tk/40HQ konteiner  | |||||||||||
| ELEKTRILISED PARAMEETRID STC-ES  | ||||||||||||
| Mudeli tüüp  | JAM54S40430/LB  | JAM54S40435/LB  | JAM54S40440/LB  | JAM54S40445/LB  | JAM54S40450/LB  | JAM54S40455/LB  | ||||||
| Testitingimused  | STC  | |||||||||||
| Töötundlik maksimaalne vool (Pmax) [W]  | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | ||||||
| Avatud ringi pinge (Voc) [V]  | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse pingemoment (Vmp) [V]  | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 | ||||||
| Lühikorragipinge (Isc) [A]  | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse voolamoment (Imp) [A]  | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 | ||||||
| Mooduli tõhusus [%]  | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||
| Võimsuse tolerants  | 0~+3%  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja lsc(α_lsc)  | +0.045%/\  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja Voc (β_Voc)  | -0.250%/C  | |||||||||||
| Temperatuurikordaja Pmax(y_Pmp)  | -0.290%/C  | |||||||||||
| STC  | täisvalgus 1000W/m?, rakendtemperatuur 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRILISED KARAKTERISTILISED 10% PÄIKSEIRRADIAATSIOONIGA  | ||||||||||||
| Töötundlik maksimaalne võimsus (Pmax) [W]  | 326 | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | ||||||
| Avatud ringi pinge (Voc) [V]  | 36.43 | 36.62 | 36.81 | 37.00 | 37.19 | 37.37 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse pingemoment (Vmp) [V]  | 30.39 | 30.56 | 30.73 | 30.89 | 31.06 | 31.22 | ||||||
| Lühikorragipinge (Isc) [A]  | 11.31 | 11.38 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | ||||||
| Maksimaalse võimsuse voolamoment (Imp) [A]  | 10.71 | 10.78 | 10.84 | 10.90 | 10.97 | 11.03 | ||||||
| Töötingimused  | ||||||||||||
| Maksimaalne süsteemi pingemoment  | 1500V DC  | |||||||||||
| Töötemperatuur  | -40°C~+85°C  | |||||||||||
| Maksimaalne reostiku jõudlusseriis  | 25A  | |||||||||||
| Maksimaalne staatiline koormus, Eessa  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Maksimaalne staatiline koormus, Taga  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT  | 45±2°C  | |||||||||||
| Kahepoolsus*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Turvatase  | Klass II  | |||||||||||
| Tulekahju omadused  | UL tüüp 38/Klass C  | |||||||||||









 
       
        Autoriõigus © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika