 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 



| Caractéristiques électriques (STC : AM1,5 1000 W/m² 25 °C NOTC : AM1,5 800 W/m² 20 °C 1 m/s) Tolérance de puissance : 0~+3%  | ||||||||||
| Type de modèle  | AIKO-A440-MAH54Db  | AIKO-A445-MAH54Db  | AIKO-A450-MAH54Db  | AIKO-A455-MAH54Db  | AIKO-A460-MAH54Db  | |||||
| Conditions d'essai  | STC    | |||||||||
| Puissance maximale - Pmax (W)  | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |||||
| Courant en circuit ouvert (V)  | 40.61 | 40.71 | 40.81 | 40.93 | 41.06 | |||||
| Tension de puissance maximale - Vmp (V)  | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 | 34.00 | |||||
| Courant en court-circuit - Isc (A)  | 13.85 | 13.95 | 14.05 | 14.15 | 14.25 | |||||
| Courant de puissance maximale - Imp (A)  | 13.10 | 13.21 | 13.32 | 13.43 | 13.54 | |||||
| Efficacité du module (%)  | 22,1%  | 22,3%  | 22,6 %  | 22,8 %  | 23,1 %  | |||||
| Spécification mécanique  | ||||||||||
| Type de cellule  | Type N ABC  | |||||||||
| verre  | Verre double, 2,0 + 2,0 mm verre semi trempé revêtu  | |||||||||
| Cadre    | Aluminium anodisé noir  | |||||||||
| Câble  | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm  | |||||||||
| Nombre de cellules  | 108(6*18)  | |||||||||
| Boîte de jonction    | IP68, 3 diodes de contournement  | |||||||||
| Connecteur  | MC4-Evo2  | |||||||||
| Poids  | 24.5kg    | |||||||||
| Dimension  | 1757*1134*30mm  | |||||||||
| Détails de l'emballage  | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur 20'GP / 936 pièces par conteneur 40'HC  | |||||||||
| Plages de température (STC)  | ||||||||||
| Coefficient de température de Isc  | +0,05%⁄℃  | |||||||||
| Coefficient de température de Voc  | -0,22% / ℃  | |||||||||
| Coefficient de température de Pmax  | -0,26% / ℃  | |||||||||
| Guide d'installation  | ||||||||||
| Température de fonctionnement    | -40℃-+85℃  | |||||||||
| Calibre Maximum du Fusible en Série  | 25A  | |||||||||
| Classe de protection    | Classe II    | |||||||||
| Tolérance de Voc et Isc  | ±3%  | |||||||||
| Tension Système Maximale  | DC1500V  | |||||||||
| Charge statique maximale  | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa  | |||||||||
| Test de grêle  | boules de grêle de 25mm de diamètre à 23m/s  | |||||||||
| Évaluation équitable  | Classe C IEC  | |||||||||













 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité