 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 










| Article    | valeur    | ||||||
| Nom de marque  | Deye  | ||||||
| Numéro de modèle  | RW-M6.1-B  | ||||||
| Lieu d'origine  | Chine  | ||||||
| Matériau d'anode  | LFP  | ||||||
| Application  | Systèmes de stockage d'énergie solaire  | ||||||
| Énergie Électrique  | 5530Wh  | ||||||
| Chimie des batteries  | LifePO4  | ||||||
| Capacité du Module de Batterie (AH)  | 120 | ||||||
| Tension nominale du système (V)  | 51.2 | ||||||
| Tension de fonctionnement du système (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Extensibilité (Max. dans un groupe de batteries)  | Max. 32 en parallèle (196 kWh)  | ||||||
| Profondeur de décharge recommandée (%)  | 90%    | ||||||
| Classification IP de l'enceinte  | IP65    | ||||||
| Température de fonctionnement  | Charge : 0~55°C / Décharge : -20~55°C  | ||||||
| Garantie  | 10 ans  | ||||||







 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité