 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 


| Modèle  | RW-M6.1  | |
| Paramètre principal  | ||
| Chimie des batteries  | LifePO4  | |
| Capacité (Ah)  | 120 | |
| Extensibilité    | Max. 32 pièces en parallèle (196kWh)  | |
| Tension nominale (v)    | 51.2 | |
| Voltage de fonctionnement (V)  | 43.2~57.6  | |
| Énergie (kWh)  | 6.14 | |
| Énergie utilisable (kWh)  | 5.53 | |
| Courant de charge/décharge (A) | Recommandé 60  | |
| Max. 100  | ||
| Pic (2mins, 25℃) 150  | ||
| Autre paramètre  | ||
| Profondeur de décharge recommandée    | 90%    | |
| Dimensions (L/H/P, mm)  | 475*720*145(Sans Base, profondeur de 161mm avec le tableau suspendu)  | |
| Poids Approximatif (kg)  | 58 | |
| Indicateur LED maître    | 5LED (SOC : 20%~SOC100%), 3LED (travail, alarme, protection)  | |
| Classification IP de l'enceinte  | IP65    | |
| Température de fonctionnement  | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃  | |
| Température de stockage  | 0℃~35℃  | |
| Humidité  | 5%~95%    | |
| Altitude  | ≤2000m    | |
| Cycle de vie  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | |
| Installation  | Fixation au Mur, Pose au Sol  | |
| Port de communication    | CAN2.0, RS485  | |
| Période de garantie    | 10 ans    | |
| Débit d'énergie  | 20MWh@70%EOL  | |
| Certification    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité