Y a-t-il un problème?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Modèle | SOLEIL-15K-SG01HP3 -EU-AM2 | SOLEIL-20K-SG01HP3 -EU-AM2 | SOLEIL-25K-SG01HP3 -EU-AM2 | |||
Données d'entrée de la batterie | ||||||
Type de pile | Lithium-ion
| |||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160 ~ 700V | |||||
Courant de charge/décharge | 37A / 37A | 37A / 37A | 50A / 50A | |||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 19500W | 26000W | 32500W | |||
Tension d'entrée PV (V) | 600 V (150 V ~ 850 V) | |||||
Tension de démarrage (V) | 180V | |||||
Courant d'entrée PV (A) | 39A + 39A | |||||
Nombre de traqueurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de chaînes par piste MPPT | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 2 | |||
Données de sortie CA | ||||||
Puissance active nominale de sortie CA | 15000W | 20000W | 25000W | |||
Max. Puissance active de sortie CA | 16500W | 22000W | 27500W | |||
Courant nominal de sortie CA (A) | 25A | 33A | 40A | |||
Max. Courant alternatif (A) | 30A | 45A | 41A | |||
Fréquence et tension de sortie | 50 Hz/45-55 Hz 60 Hz/55-65 H 220/380 V, 230/400 V (triphasé) | |||||
Certifications et normes | ||||||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||
Norme de sécurité/CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||
Données GENERALES | ||||||
Température de fonctionnement | -40 à +60℃, >45℃ Déclassement | |||||
Bruit (dB) | ||||||
Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ | |||||
poids (kg) | 30.5KG | 14 | ||||
Dimensions (mm) | 408W*638H*237D millimètre | |||||
Degré de protection | IP65 |
Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité