 
                
              

| Model  | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3  | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Data Input Baterai  | |||||||||
| Jenis Baterai  | Litium-ion  | ||||||||
| Rentang Tegangan Baterai (V)  | 160-800  | ||||||||
| Arus Pengisian Maksimum (A)  | 50+50  | ||||||||
| Arus Penyimpanan Maksimum (A)  | 50+50  | ||||||||
| Strategi Pengisian untuk Baterai Li-Ion  | Penyesuaian Diri ke BMS    | ||||||||
| Jumlah input baterai  | 2 | ||||||||
| Data Input String PV  | |||||||||
| Daya Input DC Maksimum (W)  | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | ||||
| Tegangan Input DC Maksimum (V)  | 1000 | ||||||||
| Tegangan Pemulihan (V)  | 180 | ||||||||
| Rentang Tegangan MPPT (V)  | 150-850  | ||||||||
| Tegangan Input DC Terukur (V)  | 600 | ||||||||
| Arus Pendek Sirkuit Input Maksimum (A)  | 55+55+55  | 55+55+55+55  | |||||||
| Arus Input PV Operasi Maksimum (A)  | 36+36+36  | 36+36+36+36  | |||||||
| Jumlah Pelacak MPP/Jumlah String Per Pelacak MPP  | 3/2+2+2  | 4/2+2+2+2  | |||||||
| Data input/output AC    | |||||||||
| Daya Aktif Masukan/Keluaran AC Terukur (W)  | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | ||||
| Daya Aparent Maksimum Masukan/Keluaran AC (VA)  | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | ||||
| Daya Puncak (off-grid) (W)  | 1,5 kali daya terukur, 10s  | ||||||||
| Arus Masukan/Keluaran AC Terukur (A)  | 45.4/43.4  | 45.5/43.5  | 53.1/50.8  | 60.7/58.0  | 75.8/72.5  | ||||
| Arus Input/Output AC Maksimal (A)  | 45.4/43.4  | 50/47.9  | 58.4/55.8  | 66.7/63.8  | 83.4/79.8  | ||||
| Arus Output Tiga Fasa Tidak Seimbang Maksimal (A)  | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Arus AC Kontinu Maksimal (dari grid ke beban) (A)  | 200 | ||||||||
| Tegangan Input/Output Rating/Rentang (V)  | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un  | ||||||||
| Formulir Koneksi Jaringan  | 3L+N+PE  | ||||||||
| Frekuensi Jaringan Input/Output Terukur/Range  | 50/45-55, 60/55-65  | ||||||||
| Rentang Penyesuaian Faktor Daya  | 0.8 maju-0.8 tertinggal  | ||||||||
| Distorsi Harmonisa Arus Total THDi  | < 3% (dari daya nominal)  | ||||||||
| Arus Injeksi DC  | <0.5%ln  | ||||||||
| Efisiensi    | |||||||||
| Efisiensi Maksimal  | 97.60%  | ||||||||
| Efisiensi Euro    | 97,0%    | ||||||||
| Efisiensi MPPT    | >99%  | ||||||||
| Perlindungan peralatan    | |||||||||
| Perlindungan Terhadap Pemasangan Balik Polaritas DC  | Ya  | ||||||||
| Pelindung Overcurrent Keluaran AC  | Ya  | ||||||||
| Pelindung Overvoltage Keluaran AC  | Ya  | ||||||||
| Perlindungan Terhadap Korsleting Output AC  | Ya  | ||||||||
| Perlindungan Termal  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Impedansi Isolasi Terminal DC  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Komponen DC  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Arus Kesalahan Tanah  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Jaringan Daya  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Perlindungan Pulau  | Ya  | ||||||||
| Pendeteksian Kesalahan Tanah  | Ya  | ||||||||
| Saklar Input DC  | Ya  | ||||||||
| Lindung Beban Penurunan Tegangan Lebih  | Ya  | ||||||||
| Pendeteksian Arus Sisa (RCD)  | Ya  | ||||||||
| Tingkat Proteksi Surge  | TIPE II(DC), TIPE II(AC)  | ||||||||
| Antarmuka  | |||||||||
| Antarmuka komunikasi  | WIFI, RS485, CAN  | ||||||||
| Data Umum    | |||||||||
| Rentang suhu operasi  | -40℃+60℃,>45℃ Pengurangan Kapasitas  | ||||||||
| Kelembaban Lingkungan yang Diperbolehkan  | 0-100%    | ||||||||
| Ketinggian Maksimum yang Diperbolehkan  | 2000m    | ||||||||
| Kebisingan  | ≤ 65 dB(A)  | ||||||||
| Peringkat Perlindungan Ingress (IP)  | IP 65  | ||||||||
| Topologi Inverter  | Non-Disolasi  | ||||||||
| Kategori Over Voltage    | OVC II(DC),OVC III(AC)  | ||||||||
| Ukuran Kabinet(L*T*P)[mm]  | 527*894*294 ((Kecuali konektor dan kurung)  | ||||||||
| Berat[kg]  | 80 | ||||||||
| Jaminan  | 5 Tahun/10 Tahun  periode Garansi Bergantung pada Lokasi Instalasi Akhir Inverter, Informasi Lebih Lanjut Silakan Lihat Kebijakan Garansi | ||||||||
| Jenis pendinginan  | Pendinginan udara cerdas    | ||||||||
| Regulasi Jaringan    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,  OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||
| Keselamatan EMC/Standar  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||||||||












 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi