 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 



| Caratteristiche elettriche (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOTC: AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/s) Tolleranza potenza: 0~+3%  | ||||||||
| Tipo di modello    | AIKO-A445-MAH54Mb  | AIKO-A450-MAH54Mb  | AIKO-A455-MAH54Mb  | AIKO-A460-MAH54Mb  | ||||
| Condizioni di prova  | STC    | |||||||
| Potenza Massima - Pmax (W)  | 445 | 450 | 455 | 460 | ||||
| Corrente a Circuito Aperto (V)  | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 | ||||
| Tensione a Potenza Massima - Vmp (V)  | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 | ||||
| Corrente a Corto Circuito - Isc (A)  | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | ||||
| Corrente a Potenza Massima - Imp (A)  | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 | ||||
| Efficienza del modulo (%)  | 22,8%  | 23,0%  | 23,3%  | 23,6%  | ||||
| Specificità meccanica  | ||||||||
| Tipo di cella    | N-Type ABC  | |||||||
| Vetro monocrystallo copertura anteriore  | vetro temprato da 3,2mm  | |||||||
| Cornice  | Alluminio anodizzato nero  | |||||||
| Cavo  | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm o Lunghezza Personalizzata  | |||||||
| Numero di celle  | 108(6*18)  | |||||||
| Scatola di giunzione    | IP68, 3 diodi bypass  | |||||||
| Connettore    | MC4 EVO2  | |||||||
| Peso  | 21.6kg±3%  | |||||||
| Dimensione  | 1722*1134*35mm  | |||||||
| Dettaglio imballaggio  | 31pezzi per pallet / 186pezzi per 20’GP / 806pezzi per 40’HQ  | |||||||
| Valutazioni di Temperatura (STC)  | ||||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc  | +0.05%/\  | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc  | -0.22%/\  | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax  | -0.26%/\  | |||||||
| Guida all'installazione  | ||||||||
| Temperatura di funzionamento    | -40℃-+85℃  | |||||||
| Valore massimo del fusibile in serie  | 25A    | |||||||
| Classe di Protezione    | Classe II    | |||||||
| Tolleranza Voc e Isc  | ± 3%  | |||||||
| Tensione di sistema massima  | DC1500V  | |||||||
| Carico Statico Massimo  | Fronte 5400Pa Retro 2400Pa  | |||||||
| Test di Grandine  | grandine di 25mm a 23m/s  | |||||||
| Valutazione Equa  | Classe IEC C  | |||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy