 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 




| Modello  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| Dati di ingresso della batteria  | |||
| Tipo di batteria    | Piombo-acido o Litio-ione    | ||
| Intervallo di tensione della batteria (V)    | 20-30V  | 40-60V  | |
| Corrente di Carica/Scarica  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| Dati di input di stringa pv  | |||
| Potenza di ingresso pv massima (w)  | 3900W  | 3900W  | |
| Tensione Massima di Ingresso PV (V)  | 500V  | ||
| Tensione di avvio (V)  | 125 V  | ||
| Corrente di ingresso fotovoltaica (A)  | 13A+13A  | ||
| Numero di tracciatori MPPT / Numero di stringhe per tracciitore MPP  | "Sono un uomo di grande valore", 1/15  | ||
| Potenza attiva nominale in uscita AC  | 3000 W  | 3000 W  | |
| Potenza attiva massima in uscita AC  | 3360W  | 3300W  | |
| Tensione di ingresso/uscita nominale/intervallo (v)  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | |
| Modulo di connessione alla rete  | L+N+PE    | L+N+PE    | |
| Frequenza/intervallo nominale della rete di ingresso/uscita ((hz)  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| Certificazioni e standard    | |||
| Regolazione della Rete    | Cdc 61727, Cdc 62116, Cdc 0-21, en 50549, n. 097, rd 140, une 217002, ove-richtlinie r25, g99, vde-ar-n 4105  | ||
| Standard di sicurezza/EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||
| Dati generali    | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | -40 a +60℃, >45℃ riduzione prestazionale  | ||
| Rumore (dB)    | <30dB  | ||
| Altitudine ammissibile  | 2000m  | ||
| Weight (kg)  | 17kg  | ||
| Dimensioni (MM)    | 330×433×229 (Escludendo connettori e supporti)  | ||
| Grado di protezione  | IP65    | ||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy