 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 


| Modello  | AI-W5.1  | |||||||||||
| PARAMETRO PRINCIPALE  | ||||||||||||
| Chimica della batteria  | LifePO4  | |||||||||||
| Energia del Modulo Batteria (kWh)  | 5.12 | |||||||||||
| Tensione del Modulo Batteria (V)  | 51.2 | |||||||||||
| Capacità del Modulo di Batteria (AH)  | 100 | |||||||||||
| Scalabilità    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Tensione nominale (v)    | 51.2 | |||||||||||
| Tensione di funzionamento (v)  | 43.2~57.6  | |||||||||||
| Energia (kwh)  | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |||||||
| Energia Utilizzabile (kWh) 1  | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |||||||
| Carica/Scarica  Corrente (A) | Consigliato 2  | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Max. 2  | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |||||||
| Picco (10s, 25℃)  | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Altri parametri  | ||||||||||||
| Raccomanda profondità di scarico  | 90%    | |||||||||||
| Dimensioni del Sistema (L/P/A, mm)  | 720*255*770  | 720*255*1055  | 720*255*1340  | 720*255*1625  | 720*255*1910  | |||||||
| Peso del Sistema (kg)  | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |||||||
| Dimensioni Modulo Batteria (L/P/A, mm)  | 720*255*285  | |||||||||||
| Peso del Modulo Batteria (kg)  | 53 | |||||||||||
| Indicatore master led  | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (in funzione, allarme, protezione)  | |||||||||||
| Classificazione ip dell'alloggiamento  | IP65    | |||||||||||
| Temperatura di funzionamento  | Carica: 055°C / scarica: -20°C55°C  | |||||||||||
| Temperatura di conservazione  | 0~35℃  | |||||||||||
| Umidità    | 5% ~ 95%  | |||||||||||
| Altitudine  | ≤2000m  | |||||||||||
| Ciclo di Vita 3  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL  | |||||||||||
| Installazione  | A Pavimento, A Muro  | |||||||||||
| Porta di comunicazione    | Can2.0, rs485  | |||||||||||
| Periodo di Garanzia 3  | 10 anni    | |||||||||||
| Throughput Energetico 3  | 16MWh(Modulo Batteria @70%EOL)  | |||||||||||
| Certificazione  | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3  | |||||||||||









 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy