 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 



| Modello  | RW-F10.2  | ||||||
| Chimica della batteria  | LifePO4  | ||||||
| Interruttore Differenziale Integrato  | 125A 4P,60Vdc  | ||||||
| Capacità  | 200 | ||||||
| Tensione Nominal (V)  | 51.2 | ||||||
| Tensione di funzionamento (v)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Energia nominale (KWh)  | 10.2 | ||||||
| Energia Utilizzabile(kWh)  | 9.2 (90%DOD)  | ||||||
| Raccomanda profondità di scarico  | 90%    | ||||||
| Dimensioni (L/A/P, mm)  | 600*760*200(Senza pannello di appoggio)  | ||||||
| Peso Approssimativo (kg)  | 104 | ||||||
| Indicatore master led  | Stato SOC(20% ~ 100%), stato di funzionamento( allarme, protezione)  | ||||||
| Classificazione ip dell'alloggiamento  | IP65    | ||||||
| Altitudine  | ≤3000m  | ||||||
| Temperatura di funzionamento  | Carica: 1~55℃ / Scarica: -20℃~55℃  | ||||||
| Umidità    | 5% ~ 95%  | ||||||
| Installazione  | Da Murale,A Pavimento  | ||||||
| Periodo di garanzia    | 10 anni    | ||||||
| Throughput Energetico  | 32MWh(25℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | ||||||







 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy