RW-M5.3 Pro, una batteria LFP senza cobalto con BMS intelligente e design modulare per un'efficiente accumulo di energia 
in ambienti residenziali e commerciali. 
 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 



| Modello  | RW-F10.6  | ||||||
| Chimica della batteria  | LifePO4  | ||||||
| Interruttore Differenziale Integrato  | 125A 1P,125Vdc  | ||||||
| Capacità  | 104 | ||||||
| Tensione Nominal (V)  | 51.2 | ||||||
| Tensione di funzionamento (v)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Energia nominale (KWh)  | 5.32 | ||||||
| Energia Utilizzabile(kWh)  | 4.79 | ||||||
| Raccomanda profondità di scarico  | 90%    | ||||||
| Dimensioni (L/A/P, mm)  | 440*581*165 (Senza pannello di fissaggio)  | ||||||
| Peso Approssimativo (kg)  | 45 | ||||||
| Indicatore master led  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%) 3LED (lavorando, allarmante, proteggendo)  | ||||||
| Classificazione ip dell'alloggiamento  | IP20    | ||||||
| Altitudine  | ≤2000m  | ||||||
| Temperatura di funzionamento  | Carica: 0~+55℃/Scarica: -20℃~+55℃  | ||||||
| Umidità    | 5% ~ 95%  | ||||||
| Installazione  | Da parete, 19 pollici Rack montato  | ||||||
| Periodo di garanzia    | 5 anni    | ||||||
| Throughput Energetico  | 16MWh@70%EOL  | ||||||







 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy