 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 









| Voce  | valore    | ||||||
| Nome del marchio  | Deye  | ||||||
| Numero di modello  | RW-M6.1-B  | ||||||
| Luogo di origine  | Cina  | ||||||
| Materiale di anodo  | - Non lo so.  | ||||||
| Applicazione  | Sistemi di accumulo di energia solare  | ||||||
| Energia Elettrica  | 5530Wh  | ||||||
| Chimica della batteria  | LifePO4  | ||||||
| Capacità del Modulo di Batteria (AH)  | 120 | ||||||
| Tensione nominale di sistema (V)  | 51.2 | ||||||
| Tensione di funzionamento del sistema (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Scalabilità (Max. in 1 gruppo di batterie)  | Max. 32 in Serie (196kWh)  | ||||||
| Profondità di Scarica Consigliata (%)  | 90%    | ||||||
| Classificazione ip dell'alloggiamento  | IP65    | ||||||
| Temperatura di funzionamento  | Carica: 0~55°C/Scarica: -20~55°C  | ||||||
| Garanzia    | 10 anni    | ||||||







 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy