 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 


| Modello  | RW-M6.1  | |
| PARAMETRO PRINCIPALE  | ||
| Chimica della batteria  | LifePO4  | |
| Capacità (ah)  | 120 | |
| Scalabilità    | Max. 32 pezzi in parallelo (196kWh)  | |
| Tensione nominale (v)    | 51.2 | |
| Tensione di funzionamento (v)  | 43.2~57.6  | |
| Energia (kwh)  | 6.14 | |
| Energia Utilizzabile (kWh)  | 5.53 | |
| Corrente di carica/scarica (a) | Consigliato 60  | |
| Max. 100  | ||
| Picco (2min, 25℃) 150  | ||
| Altri parametri  | ||
| Raccomanda profondità di scarico  | 90%    | |
| Dimensione (P/L/A, mm)  | 475*720*145(Senza Base, profondità di 161mm con Pannello Sospeso)  | |
| Peso Approssimativo (kg)  | 58 | |
| Indicatore master led  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (lavorazione, allarme, protezione)  | |
| Classificazione ip dell'alloggiamento  | IP65    | |
| Temperatura di funzionamento  | Carica:0~55℃ / Scarica:-20℃~55℃  | |
| Temperatura di conservazione  | 0°C35°C  | |
| Umidità    | 5% ~ 95%  | |
| Altitudine  | ≤2000m  | |
| Ciclo di vita  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| Installazione  | A parete, A pavimento  | |
| Porta di comunicazione    | Can2.0, rs485  | |
| Periodo di garanzia    | 10 anni    | |
| Throughput Energetico  | 20MWh@70%EOL  | |
| Certificazione  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy