|  |  |  |  |  |  | 
| Dati di ingresso della batteria  |  |  |  |  |  | 
| Tipo di batteria    | Piombo-acido o Litio-ione    |  |  |  |  | 
| Intervallo di Tensione Batteria (V)  |  |  |  |  |  | 
| Corrente Massima di Ricarica (A)  |  |  |  |  |  | 
| Corrente Massima di Scarica (A)  |  |  |  |  |  | 
| Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio  |  |  |  |  |  | 
| Numero di ingressi della batteria  |  |  |  |  |  | 
| Efficienza    |  |  |  |  |  | 
| Efficienza massima  |  |  |  |  |  | 
| Efficienza Euro    |  |  |  |  |  | 
| Efficienza MPPT    |  |  |  |  |  | 
| Interfaccia    |  |  |  |  |  | 
| Interfaccia di comunicazione  |  |  |  |  |  | 
| Dati generali    |  |  |  |  |  | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | -40 a +60℃, >45℃ riduzione prestazionale  |  |  |  |  | 
| Umidità ambiente ammissibile  |  |  |  |  |  | 
| Altitudine ammissibile  |  |  |  |  |  | 
| Rumorosità  |  |  |  |  |  | 
| Protezione da ingresso (IP)  |  |  |  |  |  | 
| Topologia dell'Invertitore  |  |  |  |  |  | 
| Categoria di Sovratensione    |  |  |  |  |  | 
| Dimensioni dell'armadio (L*H*P)[mm]  | 456×750×266 (Escludendo connettori e supporti)  |  |  |  |  | 
| Peso [kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garanzia    | 
5 anni/10 anni  il periodo di garanzia dipende dal sito di installazione finale dell'inverter, ulteriori informazioni consultare la politica di garanzia  |  |  |  |  | 
| Tipo di raffreddamento  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Sicurezza EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |