 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 



| Modello  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-6K-SG03LP1-EU  | |||
| Dati di ingresso della batteria  | ||||||
| Tipo di batteria    | 
Piombo-acido o Litio-ione   
 | |||||
| Intervallo di tensione della batteria (V)    | 40 ~ 60 v  | |||||
| Corrente di Carica/Scarica  | 90A/90A  | 120A/120A  | 135A/135A  | |||
| Dati di input di stringa pv  | ||||||
| Potenza Massima di Ingresso CC (W)  | 4680w  | 6500w  | 7800W  | |||
| Tensione di Ingresso PV (V)  | 370V (125V~500V)  | |||||
| Tensione di avvio (V)  | 125 V  | |||||
| Corrente di ingresso fotovoltaica (A)  | 13A+13A  | |||||
| Numero di tracker MPPT    | 2 | |||||
| Numero di stringhe per traccia MPPT  | 1+1  | |||||
| Dati di uscita ac  | ||||||
| Potenza attiva nominale in uscita AC  | 3600w  | 5000W    | 6000W    | |||
| Potenza attiva massima in uscita AC  | 3960W  | 5500W    | 6600w  | |||
| Corrente nominale di uscita ac (a)  | 16A  | 22A    | 27a  | |||
| Corrente AC massima (A)  | 18A  | 25A    | 30A    | |||
| Frequenza di uscita e tensione  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz 220/230Vac (fase singola)  | |||||
| Certificazioni e standard    | ||||||
| Regolazione della Rete    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140,  UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | |||||
| 
Standard di sicurezza/EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||
| Dati generali    | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | -25~60℃, >45℃ Derating  | |||||
| Rumore (dB)    | <30dB  | |||||
| Comunicazione con i sistemi di controllo  | RS485; CAN    | |||||
| Weight (kg)  | 21kg  | 14 | ||||
| Dimensioni (MM)    | 330W*580H*232D mm  | |||||
| Grado di protezione  | IP65    | |||||














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy