 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 
Descrizione del Prodotto 








| Fogli di dati  | SPH  4000TL3 BH | SPH  5000TL3 BH | SPH  6000TL3 BH | SPH  7000TL3 BH | SPH  8000TL3 BH | SPH  10000TL3 BH | 
| Dati di Input (CC)  | ||||||
| 
Potenza PV massima consigliata  (per modulo STC) | 5200W  | 6500w  | 7800W  | 9100w  | 10400W  | 13000W  | 
| Tensione di corrente continua massima  | 1000V  | |||||
| Tensione di avvio  | 160V  | |||||
| Intervallo di tensione MPP / tensione normale  | 160V-1000V / 600V  | |||||
| Corrente di ingresso massima per i tracciatori MPP  | 12A/12A  | |||||
| 
Corrente di cortocircuito massima per i tracciatori MPP  | 15A/15A  | |||||
| Numero di tracciatori MPP/  string per tracciatorie MPP | 2/1  | |||||
| Dati di uscita (AC)  | ||||||
| Potenza di uscita AC valutata  | 4000 W  | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Potenza apparente AC massima  | 4000VA  | 5000VA    | 6000VA    | 7000VA    | 8000VA  | 10000VA    | 
| Corrente di uscita massima  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Tensione di uscita AC nominale  | 230V/400V; 310~476V  | |||||
| Frequenza nominale della rete  | 50/60Hz;  45~55Hz/55~65 Hz | |||||
| Fattore di potenza di spostamento  | 0.8fuori fase in anticipo... 0.8fuori fase in ritardo  | |||||
| THDi  | <3%<> 
 | |||||
| Tipo di connessione alla rete AC  | 3W+N+PE  | |||||
| Autonomo (energia AC)  | ||||||
| Potenza AC massima  | 4000 W  | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Potenza apparente AC massima  | 4000VA  | 5000VA    | 6000VA    | 7000VA    | 8000VA  | 10000VA    | 
| Corrente di uscita massima  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Tensione di uscita AC nominale  | 230V/400V  | |||||
| Frequenza di uscita AC nominale  | 50/60 Hz  | |||||
| THDV  | <3%<> 
 | |||||
| Orario di cambio  | <0.5s<> 
 | |||||
| Dati batteria (CC)  | ||||||
| Intervallo di tensione della batteria    | 160~550V  | |||||
| Corrente massima di caricamento e scarico  | 25A    | |||||
| 
Potenza di carica e scarica continua  | 4000 W  | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000W  | 
| Tipo di batteria  | Batteria a litio / Batteria a piombo-acido  | |||||
| Capacità della Batteria  | 5~50kWh  | |||||
| Efficienza    | ||||||
| Massima Efficienza    | 97,6%    | 97,8%  | 98.0%  | 98,2%  | ||
| Efficienza europea Euro  | 97,0%    | 97,2%  | 97.3%  | 97.4%  | ||
| Efficenza di caricamento/scaricamento della batteria  | 97.4%  | |||||
1. chi siamo?
Siamo un produttore professionista di Pannelli Solari con anni di esperienza. La nostra fabbrica e l'ufficio commerciale si trovano nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu.
2. Cosa possiamo fornire?
Possiamo fornire pannelli solari, inverter solare, sistema di energia solare.
3. Perché sceglierci?
A. Maggiore produzione di energia
B. Prezzo competitivo
C. Alto standard di qualità
D. Servizio personalizzato
4. Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY; Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy