 
                
              



| ແບບລະບົບ  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| ຂໍ້ມູນປ້ອມເຂົ້າ  | |||
| ປະເພດແບັດເທີຣີ    | Lead-acid ຫຼື Lithium-ion  | ||
|  Thai battery Voltage Range (V)  | 20-30V  | 40-60V  | |
| ອຸບັດທິການເຕັມ/ອອກ  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| ຂໍ້ມູນການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV String  | |||
| ຄະແ tantra ອັງສີ PV ທຳ ບ່ອຍທີ່ສຸດ (W)  | 3900W  | 3900W  | |
| ຄະແ tantra ອັງສີ PV ທຳ ບ່ອຍທີ່ສຸດ (V)  | 500V  | ||
| ຄວາມດັບເລີ່ມຕົ້ນ (V)  | 125V  | ||
| ອົງປະຈຳກະທ່ຽງ PV (A)  | 13A+13A  | ||
| ຈຳນວນ Trackers MPPT ເປັນຈຳນວນ Strings ຕໍາລາ MPP Tracker  | ການ ສຶກສາ, 1/15  | ||
| ຄ່າອຸບັດທະພາບ AC Output ທີ່ແຫຼກໄວ້  | 3000W  | 3000W  | |
| ຄ່າສູງສຸດຂອງ AC Output Active Power  | 3360W  | 3300W  | |
| ຄ່າ Input/Output Voltage/Range (V)  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | |
| ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວົ້າ  | L+N+PE  | L+N+PE  | |
| ຄ່າ Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) ທີ່ແຫຼກໄວ້  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| ການຮັບສັນຍາແລະສານິຍົມ  | |||
| ການຈັດການເສັ້ນສູນ  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | ||
|  มาตรฐานความปลอดภัย / EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  | ||
| ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປ  | |||
| ລະດັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ  | -40 ຫາ +60℃, >45℃ ກຸ້ນກົງ  | ||
| ເສີງໝາຍ (Db)  | <30dB  | ||
| ຄວາມສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໄດ້  | 2000ມ.  | ||
| ນໍ້າໜັກ (ກິໂລ)  | 17kg  | ||
| ຂະໜາດ (mm)  | 330×433×229 (ບໍ່ນັບຫຼິ້ນແກ້ວແລະກະຈຸບ)  | ||
| ລະດັບການປ້ອງກັນ  | IP65  | ||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ