 
                Ar yra problema? 
Prašome susisiekti su mumis, kad galėtume jums tarnauti! 




| Modelis    | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Baterijų įvesties duomenys  | ||||||||
| Baterijų tipas    | Švino-rūgštinės arba Ličio jonų    | |||||||
| Baterijos įtampa (V)  | 40-60    | |||||||
| Didžiausias krūvinimo srovė (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Didžiausias iškrovimo srovė (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Įkrovos strategija Li-Ion baterijai  | Savireguliacija BMS    | |||||||
| Baterijos įvesties skaičius  | 1 | |||||||
| PV grandinės įvesties duomenys  | ||||||||
| Didžiausia DC įvesties galia (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Maksimalus įvesties galvijus DC (V)  | 500 | |||||||
| Paleidimo galvijus (V)  | 125 | |||||||
| MPPT galvijų diapazonas (V)  | 150-425  | |||||||
| Nominalus įvesties galvijus DC (V)  | 370 | |||||||
| Maksimalus veikiamasis PV įvesties srovės (A) dydis  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Maksimalus įvesties trumpujampe srovės dydis (A)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| MPP sekliktorių skaičius / Skaičius eilučių per MPP sekliktorį  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Bendri duomenys  | ||||||||
| Veiklos temperatūros intervalas  | -40 iki +60℃, >45℃ sumažinimas  | |||||||
| Leidžiamas aplinkos drėgmė  | 0~100%  | |||||||
| Leidžiamas aukštis  | 2000m  | |||||||
| Triukšmas  | <45  | |||||||
| Įeigos apsaugos (IP) klasifikacija  | IP 65  | |||||||
| Inverterio topologija  | Nebusoliuotas  | |||||||
| Per didelės įtampos kategorija    | OVC II(DC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Apsaraus dydis (P*Ž*G) [mm]  | 420×670×233 (Be jungiklių ir riestinių)  | |||||||
| Svoris [kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantija    | 5 metų/10 metų  galiojančiojo laikotarpio ilgumas priklauso nuo inverterio galutinio montavimo vieta. Daugiau informacijos žr. garantijos politiką  | |||||||
| Šaldymo tipas  | Išmanusis oro aušinimas    | |||||||
| Tinklo reguliavimas    | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Saugumo EMC/Standartas  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika