|  |  |  |  |  |  | 
| Baterijų įvesties duomenys  |  |  |  |  |  | 
| Baterijų tipas    | Švino-rūgštinės arba Ličio jonų    |  |  |  |  | 
| Baterijos įtampa (V)  |  |  |  |  |  | 
| Didžiausias krūvinimo srovė (A)  |  |  |  |  |  | 
| Didžiausias iškrovimo srovė (A)  |  |  |  |  |  | 
| Įkrovos strategija Li-Ion baterijai  |  |  |  |  |  | 
| Baterijos įvesties skaičius  |  |  |  |  |  | 
| Efektyvumas  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalus efektyvumas  |  |  |  |  |  | 
| Euro efektyvumas    |  |  |  |  |  | 
| MPPT efektyvumas    |  |  |  |  |  | 
| Sąsaja  |  |  |  |  |  | 
| Komunikacijos sąsaja  |  |  |  |  |  | 
| Bendri duomenys  |  |  |  |  |  | 
| Veiklos temperatūros intervalas  | -40 iki +60℃, >45℃ sumažinimas  |  |  |  |  | 
| Leidžiamas aplinkos drėgmė  |  |  |  |  |  | 
| Leidžiamas aukštis  |  |  |  |  |  | 
| Triukšmas  |  |  |  |  |  | 
| Įeigos apsaugos (IP) klasifikacija  |  |  |  |  |  | 
| Inverterio topologija  |  |  |  |  |  | 
| Per didelės įtampos kategorija    |  |  |  |  |  | 
| Apsaraus dydis (P*Ž*G) [mm]  | 456×750×266 (Be jungtųjų ir skardelių)  |  |  |  |  | 
| Svoris [kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garantija    | 
5 metų/10 metų  galiojančiojo laikotarpio ilgumas priklauso nuo inverterio galutinio montavimo vieta. Daugiau informacijos žr. garantijos politiką  |  |  |  |  | 
| Šaldymo tipas  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549,NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Saugumo EMC/Standartas  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |