 
                
              





| PARAMETER MEKANIKAL  | ||||||||||||
| Sel  | MONO    | |||||||||||
| Berat    | 20kg  | |||||||||||
| Dimensi  | 1762±2mmx1134±2mmx30±lmm  | |||||||||||
| Saiz keratan lintang kabel  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilangan sel  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Kotak persimpangan    | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Penyambung    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Panjang kabel  | Potret:200mm(+)/300mm(-); Lepas:1200mm(+)/1200mm(-)  | |||||||||||
| Kaca Depan/Kaca Belakang  | 2.8mm  | |||||||||||
| Konfigurasi Pemakanan  | 36bks/Pallet, 936bks/40HQ Container  | |||||||||||
| PARAMETER ELEKTRIK PADA STC  | ||||||||||||
| Jenis Model  | JAM54S30-415/LR  | JAM54S30-420/LR  | JAM54S30-425/LR  | JAM54S30-430/LR  | JAM54S30-435/LR  | JAM54S30-440/LR  | ||||||
| Keadaan Ujian  | STC    | |||||||||||
| Kuasa Maksimum Dinilai (Pmax) [W]  | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||||||
| Voltan Litar Terbuka (Voc) [V]  | 37.55 | 37.73 | 37.91 | 38.09 | 38.27 | 38.45 | ||||||
| Tegangan Kuasa Maksimum (Vmp) [V]  | 30.92 | 31.11 | 31.30 | 31.49 | 31.68 | 31.86 | ||||||
| Arus Litar Pendek (Isc) [A]  | 14.17 | 14.25 | 14.33 | 14.42 | 14.50 | 14.58 | ||||||
| Arus Kuasa Maksimum (Imp) [A]  | 13.42 | 13.50 | 13.58 | 13.65 | 13.73 | 13.81 | ||||||
| Kecekapan Modul [%]  | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | ||||||
| Toleransi Kuasa  | 0~+3%  | |||||||||||
| Kefified Tempurature lsc (α_lsc)  | +0.045%/\  | |||||||||||
| Kefified Tempurature Voc (β_Voc)  | -0.275%\/PC  | |||||||||||
| Kefified Tempurature Pmax(y_Pmp)  | -0.350%\/C  | |||||||||||
| STC    | sinaran 1000W\/m², suhu sel 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| CIRI-CIRI ELEKTRIK DENGAN NISBAH IRRADIATION SURIA 10%  | ||||||||||||
| Kuasa Maksimum Dinilai (Pmax)[W]  | 314 | 318 | 322 | 326 | 329 | 333 | ||||||
| Tegangan Litar Terbuka (Voc) [V]  | 35.53 | 35.70 | 35.87 | 36.04 | 36.21 | 36.38 | ||||||
| Tegangan Kuasa Maksimum (Vmp) [V]  | 29.26 | 29.44 | 29.62 | 29.80 | 29.98 | 30.15 | ||||||
| Arus Litar Pendek (Isc) [A]  | 11.33 | 11.40 | 11.47 | 11.53 | 11.60 | 11.67 | ||||||
| Arus Kuasa Maksimum (Imp) [A]  | 10.74 | 10.80 | 10.86 | 10.92 | 10.99 | 11.05 | ||||||
| Keadaan operasi  | ||||||||||||
| Tegangan Sistem Maksimum  | 1000V/1500V DC  | |||||||||||
| Suhu operasi  | -40°C~+85°C  | |||||||||||
| Penilaian Fusa Siri Maksimum  | 25A  | |||||||||||
| Beban Statis Maksimum, Depan  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Beban Statis Maksimum, Belakang  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Kelas Keselamatan  | Kelas II    | |||||||||||
| Kefahaman api  | Jenis UL 1  | |||||||||||









 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi