 
                - Czy jest jakiś problem? 
Proszę o kontakt z nami, abyśmy mogli służyć! 


| Model  | AI-W5.1  | |||||||||||
| GŁÓWNY PARAMETR  | ||||||||||||
| Chemia Akumulatorów  | LifePO4  | |||||||||||
| Energetyka modułu baterii (kWh)  | 5.12 | |||||||||||
| Napęd modułu baterii (V)  | 51.2 | |||||||||||
| Pojemność modułu baterii (AH)  | 100 | |||||||||||
| Skalowalność  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Napięcie nominalne (v)    | 51.2 | |||||||||||
| Napięcie robocze ((V)  | 43.2~57.6  | |||||||||||
| Energia (kwh)  | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |||||||
| Używalna energia (kWh) 1  | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |||||||
| Obciążenie/wyładowanie  Prąd (A) | Polecam 2  | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Maks. 2  | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |||||||
| Maksimum(10s,25℃)  | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Inne parametry  | ||||||||||||
| Zalecam głębokość zrzutów  | 90%  | |||||||||||
| Wymiary Systemu (S/G/W, mm)  | 720*255*770  | 720*255*1055  | 720*255*1340  | 720*255*1625  | 720*255*1910  | |||||||
| Waga Systemu (kg)  | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |||||||
| Wymiary modułu baterii (S/G/W, mm)  | 720*255*285  | |||||||||||
| Waga modułu baterii (kg)  | 53 | |||||||||||
| Wskaźnik głównego sterowania  | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (praca, alarmowanie, ochrona)  | |||||||||||
| Wskaźnik IP obudowy  | IP65  | |||||||||||
| Temperatura pracy  | Ładowanie: 055°C / rozładowanie: -20°C55°C  | |||||||||||
| Temperatura przechowywania    | 0~35℃  | |||||||||||
| Wilgotność  | 5% do 95%  | |||||||||||
| Wysokość    | ≤2000m  | |||||||||||
| Ilość cykli 3  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL  | |||||||||||
| Instalacja  | Montaż na podłodze, montaż na ścianie  | |||||||||||
| Port komunikacyjny    | Może2,0, rs485  | |||||||||||
| Okres gwarancji 3  | 10 lat    | |||||||||||
| Przepustowość energetyczna 3  | 16MWh (Moduł Baterii @70%EOL)  | |||||||||||
| Certyfikacja    | IEC62619, CE, VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3  | |||||||||||









 
       
        Prawa autorskie © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności