 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 




| Modelo  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| Dados de entrada da bateria  | |||
| Tipo de Bateria    | Chumbo-ácido ou íon de lítio    | ||
| Faixa de tensão da bateria (V)    | 20-30V  | 40-60V  | |
| Corrente de Carga/Descarga  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| Dados de entrada de cadeia pv  | |||
| Potência de entrada máxima pv (w)  | 3900W  | 3900W  | |
| - Max, não. Voltagem de entrada fotovoltaica (V)  | 500 V  | ||
| Voltagem de arranque (V)  | 125 V  | ||
| Corrente de entrada fotovoltaica (A)  | 13A+13A  | ||
| Número de Rastreadores MPPT/Número de Cadeias por Rastreador MPPT  | a Bíblia, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8,  | ||
| Potência Ativa de Saída AC Classificada  | 3000 W  | 3000 W  | |
| Potência Ativa de Saída AC Máxima  | 3360W  | 3300W  | |
| Tensão nominal de entrada/saída/intervalo (v)  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | |
| Formulário de ligação à rede  | L+N+PE    | L+N+PE    | |
| Frequência/intervalo nominal de rede de entrada/saída ((hz)  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| Certificações e normas    | |||
| Regulamentação da Rede    | CIE 61727, CIE 62116, CIE 0-21, CIE 50549, n.os 097, rd 140, une 217002, ove-richtlinie r25, g99, vde-ar-n 4105  | ||
| Padrão de segurança/EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||
| Dados Gerais  | |||
| Faixa de temperatura de operação  | -40 a +60℃, >45℃ Redução de carga  | ||
| Ruído (dB)  | < 30 dB  | ||
| Altitude admissível  | 2000m    | ||
| Peso (kg)  | 17kg  | ||
| Tamanho (mm)  | 330×433×229 (Excluindo Conectores e Suportes)  | ||
| Grau de protecção  | IP65    | ||













 
       
        Direitos Autorais © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade