 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 




| Modelo  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Dados de entrada da bateria  | ||||||||
| Tipo de Bateria    | Chumbo-ácido ou íon de lítio    | |||||||
| Faixa de Tensão da Bateria (V)  | 40-60    | |||||||
| Corrente Máxima de Carga (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Corrente Máxima de Descarga (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Estratégia de carregamento para baterias de iões de lítio  | Auto-adaptação ao BMS    | |||||||
| Número de entrada da bateria  | 1 | |||||||
| Dados de entrada de cadeia pv  | ||||||||
| Potência Máxima de Entrada DC (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Tensão de Entrada DC Máxima (V)  | 500 | |||||||
| Tensão de Inicialização (V)  | 125 | |||||||
| Faixa de Tensão MPPT (V)  | 150-425  | |||||||
| Tensão de Entrada DC Nominal (V)  | 370 | |||||||
| - Max, não. Corrente de entrada fotovoltaica de funcionamento (A)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Corrente de curto-circuito de entrada máxima (a)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Número de Rastreadores MPP/Número de Cadeias por Rastreador MPP  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Dados Gerais  | ||||||||
| Faixa de temperatura de operação  | -40 a +60℃, >45℃ Redução de carga  | |||||||
| Umidade ambiente admissível  | 0~100%  | |||||||
| Altitude admissível  | 2000m    | |||||||
| Ruído  | <45  | |||||||
| Proteção contra penetração (IP)  | IP 65  | |||||||
| Topologia do inversor  | Não isolados  | |||||||
| Categoria de Sobretensão    | OVC II (DC), OVC IV (AC)  | |||||||
| Dimensões do gabinete (L*P*H) [mm]  | 420×670×233 (Excluindo conectores e suportes)  | |||||||
| Peso[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantia  | 5 anos/10 anos  o período de garantia depende do local de instalação final do inversor, mais informações Consulte a Política de garantia  | |||||||
| Tipo de refrigeração  | Resfriamento a ar inteligente    | |||||||
| Regulamentação da Rede    | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Segurança EMC/Norma  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Direitos Autorais © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade