 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 










| Item    | valor  | ||||||
| Nome da Marca  | Deye  | ||||||
| Número do Modelo  | RW-M6.1-B  | ||||||
| Local de Origem  | China  | ||||||
| Material de ânodo  | - Não.  | ||||||
| Aplicação  | Sistemas de armazenamento de energia solar  | ||||||
| Energia Elétrica    | 5530Wh  | ||||||
| Química de Bateria  | LifePO4  | ||||||
| Capacidade do Módulo de Bateria (Ah)  | 120 | ||||||
| Tensão Nominal do Sistema (V)  | 51.2 | ||||||
| Tensão de Operação do Sistema (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| Escalabilidade (Máx. 1 grupo de baterias)  | Máx. 32 em Paralelo (196kWh)  | ||||||
| Profundidade Recomendada de Descarga (%)  | 90%  | ||||||
| Classificação ip do recinto  | IP65    | ||||||
| Temperatura de Trabalho  | Carga: 0~55°C/Descarga: -20~55°C  | ||||||
| Garantia  | 10 anos    | ||||||







 
       
        Direitos Autorais © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade