 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 


| Modelo  | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3  | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Dados de entrada da bateria  | |||||||||
| Tipo de Bateria    | Lítio-íon  | ||||||||
| Faixa de Tensão da Bateria (V)  | 160-800  | ||||||||
| Corrente Máxima de Carga (A)  | 50+50  | ||||||||
| Corrente Máxima de Descarga (A)  | 50+50  | ||||||||
| Estratégia de carregamento para baterias de iões de lítio  | Auto-adaptação ao BMS    | ||||||||
| Número de entrada da bateria  | 2 | ||||||||
| Dados de entrada de cadeia pv  | |||||||||
| Potência Máxima de Entrada DC (W)  | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | ||||
| Tensão de Entrada DC Máxima (V)  | 1000 | ||||||||
| Tensão de Inicialização (V)  | 180 | ||||||||
| Faixa de Tensão MPPT (V)  | 150-850  | ||||||||
| Tensão de Entrada DC Nominal (V)  | 600 | ||||||||
| Corrente de Curto-Circuito de Entrada Máxima (A)  | 55+55+55  | 55+55+55+55  | |||||||
| Corrente de Entrada PV Máxima em Operação (A)  | 36+36+36  | 36+36+36+36  | |||||||
| Número de Rastreadores MPP/Número de Cadeias por Rastreador MPP  | 3/2+2+2  | 4/2+2+2+2  | |||||||
| Dados de entrada/saída AC    | |||||||||
| Potência Ativa de Entrada/Saída AC Nominal (W)  | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | ||||
| Potência Aparente de Entrada/Saída AC Máxima (VA)  | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | ||||
| Potência Pico (fora de rede) (W)  | 1,5 vezes a potência nominal, 10s  | ||||||||
| Corrente de Entrada/Saída AC Nominal (A)  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  | 455/43  | - Não, não.  | 60,7/58,0  | 75,8/72,5  | ||||
| Corrente Máxima de Entrada/Saída AC (A)  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  | 50/47,9  | 58,4/55,8  | 66,7/63,8  | 83,4/79,8  | ||||
| Corrente Máxima de Saída em Desbalanceamento Trifásico (A)  | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Corrente Máxima Contínua de Passagem AC (rede para carga) (A)  | 200 | ||||||||
| Tensão de Entrada/Saída Nominal/Intervalo (V)  | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un  | ||||||||
| Formulário de ligação à rede  | 3l+n+pe  | ||||||||
| Frequência/Intervalo da Rede de Entrada/Saída Nominal  | 50/45-55, 60/55-65  | ||||||||
| Faixa de ajuste do fator de potência  | 0,8 liderando-0,8 atrasando  | ||||||||
| Distorção Harmônica Total de Corrente THDi  | < 3% (de potência nominal)  | ||||||||
| Corrente de injecção de corrente contínua  | < 0,5% n  | ||||||||
| Eficiência    | |||||||||
| Eficiência máxima  | 97,60%  | ||||||||
| Eficiência Euro    | 97,0%    | ||||||||
| Eficiência MPPT    | >99%  | ||||||||
| Proteção do equipamento    | |||||||||
| Proteção contra Conexão Invertida de Polaridade DC  | Sim  | ||||||||
| Proteção contra sobrecorrente na saída AC  | Sim  | ||||||||
| Proteção contra Tensão Excessiva na Saída AC  | Sim  | ||||||||
| Proteção contra curto-circuito de saída de corrente alternada  | Sim  | ||||||||
| Proteção Térmica  | Sim  | ||||||||
| Monitoramento da Impedância de Isolação do Terminal DC  | Sim  | ||||||||
| Monitoramento de Componente DC  | Sim  | ||||||||
| Monitoramento de Corrente de Falha no Terra  | Sim  | ||||||||
| Monitoramento da Rede Elétrica  | Sim  | ||||||||
| Monitoramento de Proteção contra Ilhas  | Sim  | ||||||||
| Detecção de Falha de Terra  | Sim  | ||||||||
| Interruptor de Entrada DC  | Sim  | ||||||||
| Proteção contra Sobretensão com Descarga da Carga  | Sim  | ||||||||
| Detecção de Corrente Residual (RCD)  | Sim  | ||||||||
| Nível de protecção contra sobretensões  | Tipo II (dc), tipo II (ac)  | ||||||||
| Interface    | |||||||||
| Interface de comunicação  | Wifi, rs485, pode  | ||||||||
| Dados Gerais  | |||||||||
| Faixa de temperatura de operação  | -40℃+60℃,>45℃ Redução de Potência  | ||||||||
| Umidade ambiente admissível  | 0-100%    | ||||||||
| Altitude admissível  | 2000m    | ||||||||
| Ruído  | ≤ 65 dB(A)  | ||||||||
| Proteção contra penetração (IP)  | IP 65  | ||||||||
| Topologia do inversor  | Não isolados  | ||||||||
| Categoria de Sobretensão    | OVC II(DC), OVC III(AC)  | ||||||||
| Dimensões do gabinete (L*P*H) [mm]  | 527*894*294 (Excluindo conectores e suportes)  | ||||||||
| Peso[kg]  | 80 | ||||||||
| Garantia  | 5 anos/10 anos  o período de garantia depende do local de instalação final do inversor, mais informações Consulte a Política de garantia | ||||||||
| Tipo de refrigeração  | Resfriamento a ar inteligente    | ||||||||
| Regulamentação da Rede    | A norma IEC 61727, a norma IEC 62116, a norma CEI 0-21, a norma EN 50549, a norma NRS 097, a norma RD 140, a norma UNE 217002,  OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||
| Segurança EMC/Norma  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||||||||












 
       
        Direitos Autorais © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade