|  |  |  |  |  |  | 
| Datele de intrare ale bateriei  |  |  |  |  |  | 
| Tip de baterie    |  |  |  |  |  | 
| Intervalul de Tensiune a Bateriei (V)  |  |  |  |  |  | 
| Curentul Maxim de Încărcare (A)  |  |  |  |  |  | 
| Curentul Maxim de Deșarcare (A)  |  |  |  |  |  | 
| Strategia de încărcare a bateriei li-ion  |  |  |  |  |  | 
| Numărul de intrări ale bateriei  |  |  |  |  |  | 
| Eficiență    |  |  |  |  |  | 
| Eficiență maximă    |  |  |  |  |  | 
| Eficienţa euro  |  |  |  |  |  | 
| Eficiența MPPT  |  |  |  |  |  | 
| Interfață    |  |  |  |  |  | 
| Interfață de comunicație  |  |  |  |  |  | 
| Date generale    |  |  |  |  |  | 
| Interval de temperatură de funcționare    | -40 la +60℃, >45℃ Degradare  |  |  |  |  | 
| Umiditate ambiantă permisă  |  |  |  |  |  | 
| Altitudine permisă  |  |  |  |  |  | 
| Zgomot  |  |  |  |  |  | 
| Ratingul de protecție împotriva intrării (IP)  |  |  |  |  |  | 
| Topologie Inversor  |  |  |  |  |  | 
| Categorie de supraîncărcare  |  |  |  |  |  | 
| Dimensiune cabinet (L*În*Â) [mm]  | 456×750×266 (Fără conectoare și suporturi)  |  |  |  |  | 
| Greutate [kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garantie  | 
5 ani/10 ani  perioada de garanție depinde de locul de instalare finală a invertorului, mai multe informații Vă rugăm să consultați politica de garanție  |  |  |  |  | 
| Tip de racire  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Siguranță EMC/Standard  | În cazul în care se aplică o altă metodă de testare, se aplică următoarele cerințe:  |  |  |  |  |