 
                - E vreo problemă? - Nu. 
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi! 


| Model  | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3  | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Datele de intrare ale bateriei  | |||||||||
| Tip de baterie    | Litiu-ion  | ||||||||
| Intervalul de Tensiune a Bateriei (V)  | 160-800  | ||||||||
| Curentul Maxim de Încărcare (A)  | 50+50  | ||||||||
| Curentul Maxim de Deșarcare (A)  | 50+50  | ||||||||
| Strategia de încărcare a bateriei li-ion  | Autoadaptarea la BMS  | ||||||||
| Numărul de intrări ale bateriei  | 2 | ||||||||
| Datele de intrare din firea PV  | |||||||||
| Puterea Maximă de Intrare DC (W)  | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | ||||
| Tensiunea Maximă de Intrare DC (V)  | 1000 | ||||||||
| Tensiunea de Pornire (V)  | 180 | ||||||||
| Intervalul de Tensiune MPPT (V)  | 150-850  | ||||||||
| Tensiunea de Intrare DC Ratingată (V)  | 600 | ||||||||
| Curentul Maxim de Cortcircuit la Intrare (A)  | 55+55+55  | 55+55+55+55  | |||||||
| Curentul Maxim de Funcționare la Intrarea PV (A)  | 36+36+36  | 36+36+36+36  | |||||||
| Numărul de Detectoare MPP/Numărul de Șiruri pe Detector MPP  | 3/2+2+2  | 4/2+2+2+2  | |||||||
| Date de intrare/ieșire AC    | |||||||||
| Puterea Activă de Intrare/ieșire AC Ratingată (W)  | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | ||||
| Puterea Aparentă Maximă de Intrare/ieșire AC (VA)  | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | ||||
| Puterea Maximă (fără rețea) (W)  | 1,5 ori puterea nominală, 10s  | ||||||||
| Curant nominal de intrare/sie în AC (A)  | alte produse  | 455/43  | - Nu, nu, nu.  | 60,7/58,0  | 75,8/72,5  | ||||
| Curant maxim de intrare/sie în AC (A)  | alte produse  | 50/47,9  | 58,4/55,8  | 66,7/63,8  | 83,4/79,8  | ||||
| Curant maxim de ieșire neechilibrat pe trei faze (A)  | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Curant maxim continuu de trecere în AC (rețea la sarcină) (A)  | 200 | ||||||||
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/domeniu (V)  | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un  | ||||||||
| Formular de conectare la rețea  | 3L+N+PE  | ||||||||
| Frecvența / Gama de rețea de intrare/ieșire nominală  | 50/45-55, 60/55-65  | ||||||||
| Intervalul de ajustare a factorului de putere  | 0.8 leading-0.8 lagging  | ||||||||
| Distorsiunea armonică totală a curentului THDi  | < 3% (din puterea nominală)  | ||||||||
| Curent de injectie DC  | <0.5%ln  | ||||||||
| Eficiență    | |||||||||
| Eficiență maximă    | 97,60%  | ||||||||
| Eficienţa euro  | 97,0%    | ||||||||
| Eficiența MPPT  | > 99%  | ||||||||
| Protecția echipamentelor  | |||||||||
| Protejare impotriva conexiunii inverse a polaritatii DC  | Da  | ||||||||
| Protejare impotriva curentului excesiv la iesirea AC  | Da  | ||||||||
| Protejare impotriva tensiunii excessive la iesirea AC  | Da  | ||||||||
| Protejare impotriva scurt-circuitului la iesirea AC  | Da  | ||||||||
| Protecție termică  | Da  | ||||||||
| Monitorizare a rezistentei de izolare a terminalelor DC  | Da  | ||||||||
| Monitorizare a componentelor DC  | Da  | ||||||||
| Monitorizare a curentului de defect la masă  | Da  | ||||||||
| Supervizionare Rețea Electrică  | Da  | ||||||||
| Supervizionare Protecție Insulă  | Da  | ||||||||
| Detectare Defect la Masă  | Da  | ||||||||
| Comutator Intrare DC  | Da  | ||||||||
| Protecție Descărcare Sarcini la Supratensiune  | Da  | ||||||||
| Detectare Curent Residual (RCD)  | Da  | ||||||||
| Nivelul de protecție împotriva supradozelor  | TIPUL II (DC), TIPUL II (AC)  | ||||||||
| Interfață    | |||||||||
| Interfață de comunicație  | WIFI, RS485, CAN  | ||||||||
| Date generale    | |||||||||
| Interval de temperatură de funcționare    | -40℃+60℃,>45℃ Reducere Performanță  | ||||||||
| Umiditate ambiantă permisă  | 0-100%    | ||||||||
| Altitudine permisă  | 2000m    | ||||||||
| Zgomot  | ≤ 65 dB(A)  | ||||||||
| Ratingul de protecție împotriva intrării (IP)  | IP 65  | ||||||||
| Topologie Inversor  | Alte produse  | ||||||||
| Categorie de supraîncărcare  | OVC II(DC),OVC III(AC)  | ||||||||
| Dimensiune cabinet (L*În*Â) [mm]  | 527*894*294 (Fără a include conectoarele și suporturile)  | ||||||||
| Greutate [kg]  | 80 | ||||||||
| Garantie  | 5 ani/10 ani  perioada de garanție depinde de locul de instalare finală a invertorului, mai multe informații Vă rugăm să consultați politica de garanție | ||||||||
| Tip de racire  | Refrigerare cu aer inteligent  | ||||||||
| Reglementarea rețelei  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,  OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||
| Siguranță EMC/Standard  | În cazul în care se aplică o altă metodă de testare, se aplică următoarele cerințe:  | ||||||||












 
       
        Drepturi de autor © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate