 
                - E vreo problemă? - Nu. 
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi! 
Descriere produs 








| Foaia de date  | SPH  4000TL3 BH | SPH  5000TL3 BH | SPH  6000TL3 BH | SPH  7000TL3 BH | SPH  8000TL3 BH | SPH  10000TL3 BH | 
| Date de Intrare (DC)  | ||||||
| 
Puterea maximă recomandată PV  (pentru modul STC) | 5200W  | 6500w  | 7800W  | 9100w  | 10400W  | 13000W  | 
| Tensiune de tip DC maximă  | 1000V  | |||||
| Voltaj de pornire  | 160V  | |||||
| Interval de tensiune MPP / tensiune normală  | 160V-1000V / 600V  | |||||
| Curant maxim de intrare pe traserile MPP  | 12A/12A  | |||||
| 
Curant maxim de scurt-circuit pe traserile MPP  | 15A/15A  | |||||
| Numărul de traseri MPP/  șiruri Per Tracker MPP | 2/1  | |||||
| Date de ieșire (AC)  | ||||||
| Putere de ieșire AC nominală  | 4000W    | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000 W  | 
| Putere aparentă maximă AC  | 4000VA  | 5000va  | 6000VA    | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Curent de ieșire maxim  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Tensiune nominală de ieșire AC  | 230V\/400V; 310~476V  | |||||
| Frecvența nominală a rețelei  | 50\/60Hz;  45~55Hz\/55~65 Hz | |||||
| Factor de putere de deplasare  | 0.8 de faza anterioară… 0.8 de faza ulterioară  | |||||
| THDI  | <3%<> 
 | |||||
| Tipul conexiunii la rețeaua AC  | 3W+N+PE  | |||||
| Autonom (putere AC)  | ||||||
| Putere maximă AC de ieșire  | 4000W    | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000 W  | 
| Putere aparentă maximă AC  | 4000VA  | 5000va  | 6000VA    | 7000VA  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Curent de ieșire maxim  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12,1A  | 15,2A  | 
| Tensiune nominală de ieșire AC  | 230V/400V  | |||||
| Frecvența nominală de ieșire AC  | 50/60HZ    | |||||
| THDV  | <3%<> 
 | |||||
| Schimbă ora  | <0.5s<> 
 | |||||
| Date baterie (DC)  | ||||||
| Gama de tensiune a bateriei  | 160~550V  | |||||
| Curent maxim de încărcare și descărcare  | 25A  | |||||
| 
Putere de încărcare și descărcare continuă  | 4000W    | 5000W    | 6000W    | 7000W  | 8000W    | 10000 W  | 
| Tip de baterie    | Baterie litiu / plumb-acid  | |||||
| Capacitatea Bateriei  | 5~50kWh  | |||||
| Eficiență    | ||||||
| - Max, nu. Eficiență  | 97,6%    | 97.8%  | 98.0%  | 98,2%  | ||
| Eficiență europeană Euro  | 97,0%    | 97.2%  | 97.3%  | 97.4%  | ||
| Eficiență de încărcare/descărcare a bateriei  | 97.4%  | |||||
1. cine suntem?
Suntem un producător profesional de Panouri Solare cu multe ani de experiență. Fabrica noastră și biroul de afaceri se află în orașul Wuxi, provincia Jiangsu.
2. Ce putem oferi?
Putem oferi panouri solare, inversor solar, sistem de energie solară.
3. De ce să ne alegeți?
A. Generare mai mare a energiei
B. Preț competitiv
C. Standard ridicat de calitate
D. Serviciu personalizat
4. Ce servicii putem oferi?
Termeni de livrare acceptați: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Valută de plată acceptată: USD, EUR, CNY; Tipuri de plată acceptate: T\/T, L\/C, PayPal, Western Union, Cash.
 
       
        Drepturi de autor © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate