 
                - Är det nåt problem? - Nej. 
Kontakta oss för att få service! 



| Elektriska egenskaper (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOTC: AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/s) Effekttolerans: 0~+3%  | ||||||||
| Modelltyp    | AIKO-A450-MAH54Mw  | AIKO-A455-MAH54Mw  | AIKO-A460-MAH54Mw  | AIKO-A465-MAH54Mw  | ||||
| Testförhållanden  | STC    | |||||||
| Maximal effekt - Pmax (W)  | 450 | 455 | 460 | 465 | ||||
| Öppnkretsström (V)  | 40.49 | 40.59 | 40.69 | 40.79 | ||||
| Spänning vid maximal effekt - Vmp (V)  | 33.50 | 33.60 | 33.70 | 33.80 | ||||
| Kortslingsström - Isc (A)  | 14.21 | 14.31 | 14.41 | 14.51 | ||||
| Ström vid maximal effekt - Imp (A)  | 13.44 | 13.55 | 13.66 | 13.76 | ||||
| Modul-effektivitet (%)  | 23.1%  | 23.3%  | 23.6%  | 23.8%  | ||||
| Mekanisk specifikation  | ||||||||
| Cells typ  | N-Typ ABC  | |||||||
| Framsidas glas, Mono-glas  | 3.2mm tempererat glas  | |||||||
| Ram    | Svart anodiserat aluminium  | |||||||
| Kabel  | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm eller Anpassad Längd  | |||||||
| Antal celler  | 108(6*18)  | |||||||
| Kopplingsbox    | IP68, 3 bypass-dioder  | |||||||
| Anslutningsdel  | MC4 kompatibel/MC4 EVO2  | |||||||
| Vikt  | 20,5kg±3%  | |||||||
| Dimension  | 1722*1134*30mm    | |||||||
| Paketdetaljer  | 36st per palett/216 st per 20' GP/936st per 40' HQ  | |||||||
| Temperaturbetyg (STC)  | ||||||||
| Temperaturkoefficient för Isc  | +0.05%/\  | |||||||
| Temperaturoberoende av Voc  | -0.22%/\  | |||||||
| Temperaturkoefficient för Pmax  | -0.26%/\  | |||||||
| Installationsguide  | ||||||||
| Driftstemperatur  | -40℃-+85℃  | |||||||
| Maximal seriefussering  | 25A    | |||||||
| Skyddsklass  | Klass II    | |||||||
| Tolerans för Voc och Isc  | ± 3%  | |||||||
| Maximal systemspänning  | DC1500V  | |||||||
| Maximal statisk belastning  | Fram 5400Pa Bak 2400Pa  | |||||||
| Hageltest  | 25mm diameter hagel vid 23m/s  | |||||||
| Fair bedömning  | IEC Klass C  | |||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Integritetspolicy