 
                - Är det nåt problem? - Nej. 
Kontakta oss för att få service! 


| Modell  | RW-M6.1  | |
| HUVUDPARAMETRAR  | ||
| Batterikemi  | LiFePO4  | |
| Kapacitet (Ah)  | 120 | |
| Skalierbarhet  | Max. 32 st i parallell (196 kWh)  | |
| Nominell spänning (v)    | 51.2 | |
| Användningsspänning ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energi (kWh)  | 6.14 | |
| Användbar energi (kWh)  | 5.53 | |
| Laddnings-/urladdningsström (A) | Rekommenderar 60  | |
| Max. 100  | ||
| Spets(2min,25℃) 150  | ||
| Andra parametrar  | ||
| Rekommenderad utsläppsdjup  | 90%  | |
| Dimensioner (B/H/D, mm)  | 475*720*145(Utan Bas, djup av 161mm med Hängbräda)  | |
| Vikt Approximativ (kg)  | 58 | |
| Led-masterindikator  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (arbetande, varning, skydd)  | |
| Innehållets IP-betyg  | IP65    | |
| Driftstemperatur  | Laddning: 0~55℃ / Avläsning: -20℃~55℃  | |
| Lagringstemperatur  | 0°C35°C  | |
| Fuktighet    | 5% till 95%  | |
| Höjd över havet  | ≤2000m  | |
| Cykelliv  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| Installation  | Väggmonterad, Golvmountad  | |
| Kommunikationsport    | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning ska de vara föremål för förfalskning.  | |
| Garanti period    | 10 år    | |
| Energi Genomflöde  | 20MWh@70%EOL  | |
| Certifiering  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Integritetspolicy