 
                - Är det nåt problem? - Nej. 
Kontakta oss för att få service! 

| Modell  | SUN-8K-SG04LP3  | SUN-10K-SG04LP3  | SUN-12K-SG04LP3  | |||
| Batteriinmatningsdata  | ||||||
| Batterityp    | Blyackumulator eller Li-lon  | |||||
| Batterispänningsområde (V)    | 40 ~ 60 V  | |||||
| Max. Laddningsström (A)    | 190a  | förpackningar för  | 240a  | |||
| Max. Urladdningsström (A)    | 190a  | förpackningar för  | 240a  | |||
| Laddningskurva    | 3 Steg / Utjämning    | |||||
| Yttre temperatursensor  | Valfritt  | |||||
| Laddningsstrategi för litiumjonbatterier  | Självadaption till BMS    | |||||
| Pv stränginmatning  | ||||||
| Max. DC Indatapower (W)  | 10400W  | 13000W  | 15600W  | |||
| Betygsatt PV-ingångsspanning (V)  | 550V (150V~800V)  | |||||
| Mppt-intervall (v)  | 200V-650V  | |||||
| Startspänning (V)  | 160V  | |||||
| Full belastning DC-spenningsomfattning  | 350-650    | |||||
| PV Ingångsström (A)  | 13+13    | 26+13    | ||||
| Antal MPPT-spårare    | 2 | |||||
| Antal strängar per MPPT-spårare    | 1+1  | 2+1    | ||||
| AC-utgångsdata  | ||||||
| Nämnd AC-utgång och upps effekt (w)  | 8000W    | 10000W    | 12000 W  | |||
| Max. AC-utgångs effekt (w)  | 8800W  | 11000W    | 12000 W  | |||
| Spikkraft (avstängd från nätet)  | 2 gånger nominell effekt, 10 S    | |||||
| AC-utgångsnoterad ström (A)  | 12A  | 15A    | 18A    | |||
| Max. AC-ström (A)  | 18A    | 23A  | 27a  | |||
| Max. kontinuerlig strömpassage (a)  | 
50A   
 | |||||
| Utgångsfrekvens och spänning  | 
50/60Hz; 230/400Vac (Trefasigt) 
 | |||||
| Gridtyp  | Strömhäckningsförvrängning  | |||||
| Strömhäckningsförvrängning  | THD<3% (Linjär last<1.5%)  | |||||
| Effektivitet    | ||||||
| - Max, jag är här. Effektivitet  | 97,60%  | |||||
| Euroeffektivitet    | 97,00%  | |||||
| MPPT-effektivitet    | 99,90%  | |||||
| Skydd  | Ljödskydd för PV-inmatning, Skydd mot isoleringsförlust, Strängsinmatningsomkoppningskydd, Isolationsmotstånd  Detektering, Övervåkning av restström, Skydd mot överström på utgången, Skydd mot kortslutning på utgången, Skydd mot överspänning på utgången  Skydd  | |||||
| Överspänningsskydd    | DC Typ II / AC Typ II  | |||||
| Certifieringar och normer  | ||||||
| Reglering av nät  | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1  | |||||
| Säkerhet EMC / Standard  | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  | |||||
| Allmänna data    | ||||||
| Driftstemperaturintervall (℃ )  | -25~60℃ , >45℃ Derating  | |||||
| Kylning  | Smart kylning    | |||||
| Buller (dB)  | <30 dB  | |||||
| Kommunikation med BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Vikt (kg)  | 36.8 | |||||
| Storlek (MM)    | 422W×658H×281D  | |||||
| Skyddsnivå  | IP65    | |||||
| Installationsstil  | Väggmonterad    | |||||
| Garanti  | 5 år    | |||||





















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Integritetspolicy