 
                - Är det nåt problem? - Nej. 
Kontakta oss för att få service! 
Produktbeskrivning 








| Datablad  | SPH  4000TL3 BH | SPH  5000TL3 BH | SPH  6000TL3 BH | SPH  7000TL3 BH | SPH  8000TL3 BH | SPH  10000TL3 BH | 
| Indatamängd (DC)  | ||||||
| 
Max. rekommenderad PV-effekt  (för modul STC) | 5200W  | 6500w  | 7800W  | 9100w  | 10400W  | 13000W  | 
| - Max, jag är här. Samspänning  | 1000V  | |||||
| Startspänning  | 160V  | |||||
| MPP-spenningområde / normal spänning  | 160V-1000V / 600V  | |||||
| Max. ingångsström per MPP-spårare  | 12A/12A  | |||||
| 
Max. kortslutningsström per MPP-spårare  | 15A/15A  | |||||
| Antal MPP-spårare/  strängar per MPP-spårare | 2/1  | |||||
| Utdata (AC)  | ||||||
| Nominal AC-utmatningseffekt  | 4000W    | 5000 W  | 6000 watt  | 7 000 W  | 8000W    | 10000W    | 
| Max. AC skenbar effekt  | 4000VA  | 5000va  | 6000VA    | 7 000 V  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Max. utgångsström  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12.1A  | 15.2A  | 
| Nominell utgående AC-spänning  | 230V/400V; 310~476V  | |||||
| Nominell nätfrekvens  | 50/60Hz;  45~55Hz/55~65 Hz | |||||
| Förskjutningseffektfaktor  | 0.8ledning… 0.8driftig  | |||||
| TDI  | <3%<> 
 | |||||
| Typ av AC-nätanslutning  | 3W+N+PE  | |||||
| Fristående (AC-effekt)  | ||||||
| Max. AC-utgångseffekt  | 4000W    | 5000 W  | 6000 watt  | 7 000 W  | 8000W    | 10000W    | 
| Max. AC skenbar effekt  | 4000VA  | 5000va  | 6000VA    | 7 000 V  | 8000VA  | 10000VA    | 
| Max. utgångsström  | 6.1A  | 7.6A  | 9.1A  | 10.6A  | 12.1A  | 15.2A  | 
| Nominell utgående AC-spänning  | 230V/400V  | |||||
| Nominell utgångsfrekvens  | 50/60HZ    | |||||
| THDV  | <3%<> 
 | |||||
| Vänd tid  | <0.5s<> 
 | |||||
| Batteridata (DC)  | ||||||
| Batterivågsområde  | 160~550V  | |||||
| Maximal laddnings- och utsläppsström  | 25A    | |||||
| 
Kontinuerlig laddnings- och utsläppseffekt  | 4000W    | 5000 W  | 6000 watt  | 7 000 W  | 8000W    | 10000W    | 
| Batterityp  | Lithium-/Blyackumulator  | |||||
| Ackumulatorns kapacitet  | 5~50kWh  | |||||
| Effektivitet    | ||||||
| - Max, jag är här. Effektivitet  | 97,6%    | 97.8%  | 98.0%  | 98.2%  | ||
| Euroeffektivitet enligt europeiska normerna  | 97,0%    | 97.2%  | 97.3%  | 97.4%  | ||
| Effektivitet vid batteriladdning/utsläpp  | 97.4%  | |||||
1. vem är vi?
Vi är en professionell tillverkare av solcellspaneler med många års erfarenhet. Vår fabrik och verksamhetskontor ligger i staden Wuxi, Jiangsu-provinsen.
2. Vad kan vi erbjuda?
Vi kan erbjuda solpaneler, solinverterare, solenergisystem.
3. Varför välja oss?
A. Högre effektproduktion
B. Konkurrenskraftig pris
C. Hög kvalitetsstandard
D. Anpassad service
4. vilka tjänster kan vi erbjuda?
Accepterade leveransvillkor: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Accepterade betalningsvalutor: USD, EUR, CNY; Accepterade betalningstyper: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Kontant.
 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Integritetspolicy