 
                
              
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด ACDC DEYE T3  | ||||||||||
| 
รุ่น  | หน่วย  | 12000BTU  | 18000BTU  | 24000BTU  | ||||||
| DGWG2-ACDC-12K  | DGWGV-ACDC-18K  | DGWGV-ACDC-24K  | ||||||||
| ประเภทสภาพอากาศ  | ภาคอุณหภูมิ  | T3/T1  | ||||||||
| พื้นที่การใช้งาน  | m2  | 12-20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| การให้พลังงาน  | พลังงาน AC  | Ph-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||||
| พลังงาน DC (PV ต่อกัน)  | V    | 80-380V  | ||||||||
| กระแสพลังงาน DC  | A  | </=10A | ||||||||
| แผงโซลาร์ที่แนะนำ  | ชิ้น  | (3-4)*330W ต่อกัน  | (3-6)*330W ต่อกัน  | (3-8)*330W ต่อกัน  | ||||||
| การระบายความร้อนตามเกณฑ์  | ความจุ (T1)  | W  | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| พลังงานเข้า(T1)  | แต่  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | ||||||
| พลังงานเข้า(T1)  | W  | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| ความจุ(T3)  | W  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| บีทียู  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า(T3)  | W  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| ความร้อนตามมาตรฐาน  | ความจุ  | W  | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| บีทียู  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| การป้อนพลังงาน    | W  | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 1770(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | |||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.45/11.75  | ||||||
| ความจุการลดความชื้น  | ล.ต./ช.  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| เครื่องบด  | รุ่น  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| รุ่น  | / | 2xอินเวอร์เตอร์หมุนเวียน  | ||||||||
| รุ่น  | / | มาก  | ปานาซอนิก  | |||||||
| มอเตอร์พัดลมภายใน  | รุ่น  | / | BLDC-15W  | BLDC-45W  | ||||||
| ความเร็ว(เทอร์โบ/สูง/กลาง/ต่ำ)  | รอบ/นาที  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| การไหลของอากาศภายในห้อง(เทอร์โบ/สูง/กลาง/ต่ำ)  | m3/ชั่วโมง  | 540/485/435/350  | 540/485/435/350  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| ระดับเสียงรบกวนภายในห้อง (เทอร์โบ)  | m3/ชั่วโมง  | ≤42.5  | ≤46  | ≤ 50  | ||||||
| หน่วยภายในอาคาร  | มิติ(กว้าง×สูง×ลึก)  | มม  | 840×205×295  | 1080×330×237  | ||||||
| แพ็คเกจ (กว้าง×สูง×ลึก)  | มม  | 920×290×360  | 1140×300×382  | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม  | กิโลกรัม  | 9.0⁄12.5  | 15.0⁄18.5  | |||||||
| มอเตอร์พัดลมภายนอก  | รุ่น  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| ความเร็ว    | รอบ/นาที  | 880 | 850 | |||||||
| การไหลของอากาศภายนอก  | m3/ชั่วโมง  | 2100 | 2200 | 3500 | ||||||
| ระดับเสียงรบกวนภายนอก  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| ยูนิตภายนอก  | มิติ(กว้าง×สูง×ลึก)  | มม  | 802×564×32  | 802×564×323  | 910×622×405  | |||||
| แพ็คเกจ (กว้าง×สูง×ลึก)  | มม  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม  | กิโลกรัม  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| ชนิดของสารทำความเย็น  | / | R410a  | ||||||||
| ความดันการออกแบบสูงสุด  | เอ็มพีเอ  | 4.3/1.5  | ||||||||
| ท่อทองแดงสำหรับสารทำความเย็น | ฝั่งก๊าซ/ฝั่งของเหลว (นิ้ว)  | นิ้ว  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | ||||||
| ความยาวท่อสารทำความเย็นสูงสุด  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| ความแตกต่างของระดับสูงสุด  | m  | 8 | 10 | |||||||
| ขนาดท่อระบายน้ำ  | มม  | 16 | ||||||||
| ความยาวท่อทองแดงสำหรับเชื่อมต่อสารทำความเย็น  | m  | 3 | 4 | |||||||
| ความยาวสายเชื่อมต่อ  | m  | 4 | 5 | |||||||
| วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์  | / | ใช่  | ||||||||
| จำนวนบรรจุ 40" Hq / 20" GP  | ชุด  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||







1. เราคือใคร? เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยประสบการณ์หลายปี โรงงานและสำนักงานธุรกิจของเราตั้งอยู่ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู
2. เราสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง?
เราสามารถให้แผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์โซลาร์ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์
3. ทำไมถึงเลือกเรา?
A. การผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น
B. ราคาที่แข่งขันได้
C. มาตรฐานคุณภาพสูง
D.บริการปรับแต่ง
4. เราสามารถให้บริการอะไรได้?
เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDP,DDU;
สกุลเงินที่ยอมรับการชำระเงิน: USD, EUR, CNY;
ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash.
 
       
        ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซู โซลาร์แมน เทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว