 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 




| Modelo    | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Data ng input ng baterya  | ||||||||
| Uri ng Baterya    | Lead-acid o Lithium-ion    | |||||||
| Range ng Baterya (V)  | 40-60    | |||||||
| Pinakamataas na Charging Current (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Pinakamataas na Discharging Current (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    | |||||||
| Bilang ng input ng baterya  | 1 | |||||||
| Pv string input data  | ||||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Makabagong Input Voltage ng DC (V)  | 500 | |||||||
| Voltage sa Pagsisimula (V)  | 125 | |||||||
| Range ng MPPT Voltage (V)  | 150-425  | |||||||
| Kinakailangang Input Voltage ng DC (V)  | 370 | |||||||
| Max. operating pv input current (a)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Max. input short-circuit current (a)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Bilang ng MPP Trackers/Bilang ng String Per MPP Tracker  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| General Data  | ||||||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -40 hanggang +60℃, >45℃ Pagbawas ng Kagamitan  | |||||||
| Pinahihintulutang kahalumigmigan ng kapaligiran  | 0~100%  | |||||||
| Pinahihintulutang taas  | 2000m    | |||||||
| Ingay    | <45  | |||||||
| Pag-rate ng proteksyon sa pagpasok (IP)  | IP 65  | |||||||
| Topolohiya ng Inverter  | Hindi naka-isa  | |||||||
| Kategorya ng Over voltage    | OVC II(DC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Laki ng gabinete (H*W*L) [mm]  | 420×670×233 (Hindi kasama ang mga konektor at brakets)  | |||||||
| Timbang[kg]  | 35.6 | |||||||
| Warranty    | 5 taon/10 taon  ang Panahon ng Warranty ay Nakadepende sa Panghuling Lokasyon ng Pag-install ng Inverter, Para sa Karagdagang Impormasyon Mangyaring Tingnan ang Patakaran sa Warranty    | |||||||
| Uri ng paglamig  | Matalinong air cooling  | |||||||
| Regulasyon ng Grid    | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Kagandahang-palad EMC\/Patakaran  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy