 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 

| Modelo    | SUN-5K-SG01LP1  | SUN-6K-SG01LP1  | SUN-7.6K-SG01LP1  | SUN-8K-SG01LP1  | ||||
| Data ng input ng baterya  | ||||||||
| Uri ng Baterya    | Lead-acid o Lithium-ion    | |||||||
| Battery Voltage Range (V)    | 40~60v  | |||||||
| Max. Charging Current (A)    | 120A  | 135A  | 190a  | |||||
| Max. Discharging Current (A)    | 120A  | 135A  | 190a  | |||||
| Kurba ng Pagsingil    | 3 Yugto / Pantay-pantay    | |||||||
| Panlabas na sensor ng temperatura  | Opsyonal  | |||||||
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    | |||||||
| Pv string input data  | ||||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 6500w  | 7800W  | 9880w  | 10400W  | ||||
| Himpilan ng PV Input (V)  | 370v (100v~500v)  | |||||||
| Mppt saklaw (v)  | 125v-425v  | |||||||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 150V  | |||||||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 13A+13A  | 26A+13A  | 26A+26A  | |||||
| No.of MPPT Trackers    | 2 | |||||||
| No.of Strings per MPpT Tracker    | 1+1  | 2+1    | 2+2  | 2+2  | ||||
| Ac output data  | ||||||||
| Pinakamainam na output ng AC at ups power (w)  | 5000W  | 6000W    | 7600w  | 8000W    | ||||
| Max. ac output power (w)  | 5500W  | 6600w  | 8360W  | 8800W  | ||||
| Batas ng Kapangyarihan (off grid)  | 2 beses ng rated power, 10 S    | |||||||
| Ac output na kinikilalang kasalukuyang (a)  | 20.8A  | 25A  | 31.7A / 33A  | 33.4A / 35A  | ||||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 22.9A  | 27.5a  | 34.9A / 36.3A  | 36.7A / 38.5A  | ||||
| Max. patuloy na paglipas ng ac (a)  | 35A  | 40A  | 50A    | |||||
| Output frequency at boltahe  | 50 / 60Hz; 230Vac (isang fase)  | |||||||
| Grid Type    | Isang-Pahas  | |||||||
| Pagbaluktot ng Kasalukuyang Harmonik    | THD<3%(Linear load<1.5%)  | |||||||
| Kapaki-pakinabang  | ||||||||
| Max. Kapaki-pakinabang  | 97.60%  | |||||||
| Ang Epektibo ng Euro  | 97.00%  | |||||||
| Kapaki-pakinabang na MPPT  | 99.90%  | |||||||
| Proteksyon    | ||||||||
| Pinagsamang  | Pagpapatulak sa Input ng PV mula sa Lightning, Proteksyon sa Anti-islanding, Proteksyon sa Pagkabaligtad ng Polaridad sa Input ng PV String, Resistensya sa Insulation  Pagtuklas, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Proteksyon sa Surge  | |||||||
| Output sa proteksyon ng boltahe  | DC Type II / AC Type II  | |||||||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | ||||||||
| Regulasyon ng Grid    | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa  | |||||||
| Regulasyon sa kaligtasan  | IEC62109-1, IEC62109-2  | |||||||
| EMC    | EN61000-6-1, EN61000-6-3  | |||||||
| General Data  | ||||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon (℃)  | -25~60℃, >45℃ Pagbaba ng Rating  | |||||||
| Paglamig  | Tagahanga    | |||||||
| Ingay (dB)    | <30  | |||||||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| Timbang (KG)  | 32 | |||||||
| Size (MM)  | 670×420×233mm  | |||||||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | |||||||
| Estilo ng Pag-install    | Nakadikit sa pader    | |||||||
| Warranty    | 5 taon    | |||||||





















 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy