|  |  |  |  |  |  | 
| Data ng input ng baterya  |  |  |  |  |  | 
| Uri ng Baterya    |  |  |  |  |  | 
| Range ng Baterya (V)  |  |  |  |  |  | 
| Pinakamataas na Charging Current (A)  |  |  |  |  |  | 
| Pinakamataas na Discharging Current (A)  |  |  |  |  |  | 
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    |  |  |  |  | 
| Bilang ng input ng baterya  |  |  |  |  |  | 
| Kahusayan    |  |  |  |  |  | 
| Pinakamataas na Kapaki-pakinabang  |  |  |  |  |  | 
| Euro Kahusayan    |  |  |  |  |  | 
| MPPT Kahusayan    |  |  |  |  |  | 
| Interface    |  |  |  |  |  | 
| Interface ng Komunikasyon  |  |  |  |  |  | 
| General Data  |  |  |  |  |  | 
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -40 hanggang +60℃, >45℃ Pagbawas ng Kagamitan  |  |  |  |  | 
| Pinahihintulutang kahalumigmigan ng kapaligiran  |  |  |  |  |  | 
| Pinahihintulutang taas  |  |  |  |  |  | 
| Ingay    |  |  |  |  |  | 
| Pag-rate ng proteksyon sa pagpasok (IP)  |  |  |  |  |  | 
| Topolohiya ng Inverter  |  |  |  |  |  | 
| Kategorya ng Over voltage    |  |  |  |  |  | 
| Laki ng gabinete (H*W*L) [mm]  | 456×750×266 (Hindi kasama ang Mga Connector at Bracket)  |  |  |  |  | 
| Timbang[kg]  |  |  |  |  |  | 
| Warranty    | 
5 taon/10 taon  ang Panahon ng Warranty ay Nakadepende sa Panghuling Lokasyon ng Pag-install ng Inverter, Para sa Karagdagang Impormasyon Mangyaring Tingnan ang Patakaran sa Warranty    |  |  |  |  | 
| Uri ng paglamig  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Kagandahang-palad EMC\/Patakaran  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |