 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 



| Modelo    | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat.  | SUN-6K-SG03LP1-EU  | |||
| Data ng input ng baterya  | ||||||
| Uri ng Baterya    | 
Lead-acid o Lithium-ion   
 | |||||
| Battery Voltage Range (V)    | 40~60v  | |||||
| Kuryente sa Charging/Discharging  | 90A/90A  | 120A/120A  | 135A/135A  | |||
| Pv string input data  | ||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 4680w  | 6500w  | 7800W  | |||
| Himpilan ng PV Input (V)  | 370V (125V~500V)  | |||||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 125v  | |||||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 13A+13A  | |||||
| No.of MPPT Trackers    | 2 | |||||
| Bilang ng Strings kada MPPT Tracke  | 1+1  | |||||
| Ac output data  | ||||||
| Inaasang AC Output Active Power  | 3600w  | 5000W  | 6000W    | |||
| Pinakamalaking AC Output Active Power  | 3960W  | 5500W  | 6600w  | |||
| Ac output na kinikilalang kasalukuyang (a)  | 16a  | 22A    | 27A  | |||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 18a  | 25A  | 30A    | |||
| Output frequency at boltahe  | 50Hz\/45Hz-55Hz 60Hz\/55Hz-65Hz 220\/230Vac (isang fase)  | |||||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | ||||||
| Regulasyon ng Grid    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140,  UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | |||||
| 
Pamantayan sa kaligtasan / EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||
| General Data  | ||||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -25~60℃, >45℃ Pagbaba ng Rating  | |||||
| Ingay (dB)    | <30dB  | |||||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Timbang (KG)  | 21KG  | 14 | ||||
| Size (MM)  | 330W*580H*232D mm  | |||||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | |||||














 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy