 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 



| Modelo    | SUN-15K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-20K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-AM2  | |||
| Data ng input ng baterya  | ||||||
| Uri ng Baterya    | 
Lithium-ion 
 | |||||
| Battery Voltage Range (V)    | 160~700V  | |||||
| Kuryente sa Charging/Discharging  | 37A/37A  | 37A/37A  | 50A/50A  | |||
| Pv string input data  | ||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 19500W  | 26000W  | 32500W  | |||
| Himpilan ng PV Input (V)  | 600V (150V~850V)  | |||||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 180V  | |||||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 39A+39A  | |||||
| No.of MPPT Trackers    | 2 | |||||
| Bilang ng Strings kada MPPT Tracke  | 2+1    | 2+1    | 2+2  | |||
| Ac output data  | ||||||
| Inaasang AC Output Active Power  | 15000W  | 20000W  | 25000W  | |||
| Pinakamalaking AC Output Active Power  | 16500W  | 22000W  | 27500W  | |||
| Ac output na kinikilalang kasalukuyang (a)  | 25A  | 33a  | 40A  | |||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 30A    | 45A    | 41A  | |||
| Output frequency at boltahe  | 50Hz/45-55Hz 60Hz/55-65Hz 220/380V, 230/400V (tatlong fase)  | |||||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | ||||||
| Regulasyon ng Grid    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140,  UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | |||||
| 
Pamantayan sa kaligtasan / EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||
| General Data  | ||||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -40 hanggang +60℃, >45℃ Pagbawas ng Kagamitan  | |||||
| Ingay (dB)    | <55db  | |||||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Timbang (KG)  | 30.5KG  | 14 | ||||
| Size (MM)  | 408W*638H*237D mm  | |||||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | |||||













 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy